TotalEnergies
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Alain Pierre Marie ROUSSET | Élu régional | 4 376 | 153 407 € | 6 déc. 2024 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 539 | 35 229 € | 31 mars 2025 |
| Valérie ALAIN | Élu départemental | 700 | 30 292 € | 2 févr. 2022 |
| Bruno FAURE | Élu départemental | 700 | 25 410 € | 31 déc. 2024 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 390 | 24 648 € | 10 juin 2024 |
| Georges LEONETTI | Élu régional | 392 | 17 404 € | 4 janv. 2024 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 269 | 16 626 € | 27 nov. 2023 |
| Christophe BAY | Député européen | 280 | 16 262 € | 2 oct. 2025 |
| Sabine THILLAYE | Député | 241 | 14 610 € | 3 févr. 2025 |
| Marc SEBEYRAN | Élu régional | 236 | 13 925 € | 8 mars 2023 |
| Jean-Paul FERRÉ | Élu départemental | 350 | 13 566 € | 3 août 2021 |
| Jean-Marie FIEVET | Député | 209 | 13 175 € | 19 sept. 2024 |
| Jean-Luc BRAULT | Sénateur | 164 | 10 227 € | 24 févr. 2025 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 255 | 9 729 € | 2 févr. 2022 |
| Yaël BRAUN-PIVET | Député | 150 | 8 979 € | 22 avr. 2026 |
| Graziella MELCHIOR | Député | 139 | 8 684 € | 19 déc. 2024 |
| Agnès FIRMIN LE BODO | Député | 120 | 8 167 € | 4 déc. 2024 |
| Marc-Antoine QUENETTE | Élu départemental | 214 | 8 165 € | 28 avr. 2026 |
| Martine EAP | Élu départemental | 173 | 6 333 € | 16 août 2021 |
| Veronique MARCOT | Élu départemental | 149 | 5 260 € | 3 oct. 2025 |
| Jean-Marie BERNARD | Élu départemental | 132 | 5 036 € | 29 janv. 2024 |
| Véronique BERGEROL | Élu départemental | 133 | 5 020 € | 29 août 2021 |
| Nicolas RAY | Député | 78 | 4 935 € | 31 juil. 2024 |
| Gilbert GUIGUE | Élu départemental | 135 | 4 812 € | 26 oct. 2022 |
| Jean-Philippe PERRET | Élu départemental | 100 | 3 769 € | 6 mai 2024 |
| Loïc CATHELAIN | Élu départemental | 99 | 3 608 € | 1 févr. 2022 |
| Denis HAMEAU | Élu régional | 73 | 3 591 € | 18 févr. 2023 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 84 | 3 124 € | 25 janv. 2022 |
| Valerie DESQUESNE | Élu départemental | 72 | 2 789 € | 26 févr. 2022 |
| Jean-Daniel AMSLER | Élu départemental | 61 | 2 224 € | 28 sept. 2021 |
| James CHERON | Élu régional | 64 | 2 174 € | 3 oct. 2022 |
| Jordan GUITTON | Député | 38 | 1 974 € | 25 juil. 2025 |
| Monique POPLINEAU | Élu départemental | 39 | 1 551 € | 4 mars 2026 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 29 | 1 501 € | 17 déc. 2024 |
| Sylvie EPINAT | Élu départemental | 39 | 1 488 € | 26 sept. 2022 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 17 | 1 060 € | 2 sept. 2024 |
| Séverine SAINT-PE | Élu départemental | 21 | 801 € | 3 avr. 2023 |
| Nicolas TURQUOIS | Député | 12 | 762 € | 14 févr. 2025 |
| Joseba ERREMUNDEGUY | Élu départemental | 17 | 605 € | 7 sept. 2021 |
| Jean-Philippe TANGUY | Député | 10 | 598 € | 8 sept. 2024 |
| Christophe MONGARDIEN | Député | 10 | 565 € | 5 juin 2026 |
| Charles SITZENSTUHL | Député | 2 | 159 € | 13 avr. 2026 |
| André ACCARY | Élu départemental | 92 | 58 € | 28 juil. 2021 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Charles SITZENSTUHL | 9 janv. 2025 | 13 avr. 2026 | — → 2 | — → 159 € |
| Disparition | Monique BARBUT | 13 nov. 2025 | 22 mars 2026 | 40 → — | 2 134 € → — |
| Apparition | Veronique MARCOT | 4 sept. 2021 | 3 oct. 2025 | — → 149 | — → 5 260 € |
| Baisse | Christophe BAY | 12 nov. 2024 | 2 oct. 2025 | 4 298 → 2 289 | 251 316 € → 133 789 € |
| Hausse | Jordan GUITTON | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → 38 | 50 € → 1 974 € |
| Disparition | Roland MARION | 9 août 2021 | 30 avr. 2025 | 203 → — | 7 676 € → — |
| Disparition | Karine NABENESA | 17 janv. 2022 | 26 févr. 2025 | 100 → — | 3 754 € → — |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 29 | — → 1 501 € |
| Apparition | Jordan GUITTON | 12 août 2024 | 19 sept. 2024 | — → 1 | — → 50 € |
| Apparition | Jean-Luc BRAULT | 4 déc. 2023 | 28 mai 2024 | — → 164 | — → 10 227 € |
| Variation de valeur | Marc SEBEYRAN | 5 févr. 2022 | 8 mars 2023 | 236 → 236 | 8 871 € → 13 925 € |
| Apparition | Denis HAMEAU | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 73 | — → 3 591 € |
| Apparition | Valérie ALAIN | 4 août 2021 | 2 févr. 2022 | — → 700 | — → 30 292 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 84 | — → 3 124 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE (même SIREN) | 64 | 24 | 54 | > = 1 250 000 euros et < 1 500 000 euros (2025) |
| TOTALENERGIES MARKETING SERVICES (filiale probable (nom)) | 26 | 0 | 22 | > = 200 000 euros et < 300 000 euros (2025) |
| TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (filiale probable (nom)) | 25 | 1 | 14 | > = 75 000 euros et < 100 000 euros (2025) |
| TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE (filiale probable (nom)) | 11 | 2 | 5 | > = 200 000 euros et < 300 000 euros (2025) |
| TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE (filiale probable (nom)) | 11 | 1 | 8 | > = 100 000 euros et < 200 000 euros (2025) |
| TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE (filiale probable (nom)) | 9 | 1 | 9 | > = 10 000 euros et < 25 000 euros (2025) |
| TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (filiale probable (nom)) | 8 | 0 | 7 | > = 100 000 euros et < 200 000 euros (2025) |
| TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE (filiale probable (nom)) | 0 | 0 | 0 | > = 50 000 euros et < 75 000 euros (2022) |
Derniers objets déclarés
- Solliciter le soutien des autorités françaises au développement d'un projet de production d'hydrogène vert sur le site de la bioraffinerie de La Mède faisant appel à plusieurs technologies (Gouvernement, 20/03/2026)
- Protocole de Londres : Défendre auprès des pouvoirs publics la compétitivité des industries françaises pour atteindre leurs objectifs de décarbonation par processus de capture carbone (Parlement, Gouvernement, 20/03/2026)
- Aviser les pouvoirs publics sur l’impact du mécanisme des CEE sur le prix de l’énergie en France (Parlement, Gouvernement, 20/03/2026)
- Favoriser l'intégration d'objectifs programmatiques pour le développement des énergies renouvelables (Gouvernement, 20/03/2026)
- PLF : Sensibiliser sur l’impact de l’augmentation de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux sur les installations solaires photovoltaïques (Parlement, 20/03/2026)
- Autoriser de nouveaux stockages de digestat issu de la filière biogaz (Parlement, Gouvernement, 20/03/2026)
- Défendre le besoin de massification des appels d’offre pour les bornes électriques du domaine public (VL) et la prise en compte de la recharge en dépôt pour les poids lourds (Gouvernement, 30/03/2026)
- PLF : Défendre auprès des pouvoirs publics l’intérêt d’avoir des niveaux d’obligation en carburants renouvelables dans la TIRUERT pour soutenir les productions nationales (Gouvernement, 30/03/2026)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 82 amendements de députés citent TotalEnergies, et 4 scrutins publics portent sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Actes de députés qui déclarent détenir la société (liens à examiner)
| Date | Député | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Jean-Philippe TANGUY | Scrutin n° 7378 | l'amendement n° 2 de M. Jean-Philippe Tanguy au titre de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | TotalEnergies | Vote : Pour (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Yaël BRAUN-PIVET | Scrutin n° 7381 | l'amendement n° 2 de Mme Laernoes et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à lever dans les territoires d'outre-mer l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Non-votant (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Yaël BRAUN-PIVET | Scrutin n° 7378 | l'amendement n° 2 de M. Jean-Philippe Tanguy au titre de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | TotalEnergies | Vote : Non-votant (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Charles SITZENSTUHL | Scrutin n° 7381 | l'amendement n° 2 de Mme Laernoes et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à lever dans les territoires d'outre-mer l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Charles SITZENSTUHL | Scrutin n° 7378 | l'amendement n° 2 de M. Jean-Philippe Tanguy au titre de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Christophe MONGARDIEN | Scrutin n° 7378 | l'amendement n° 2 de M. Jean-Philippe Tanguy au titre de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Olivier FAYSSAT | Scrutin n° 7381 | l'amendement n° 2 de Mme Laernoes et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à lever dans les territoires d'outre-mer l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Olivier FAYSSAT | Scrutin n° 7378 | l'amendement n° 2 de M. Jean-Philippe Tanguy au titre de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | ArcelorMittal, TotalEnergies | Vote : Pour (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 7378 | l'amendement n° 2 de M. Jean-Philippe Tanguy au titre de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 27 juin 2025 | Yaël BRAUN-PIVET | Scrutin n° 2862 | l'amendement n° 53 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Non-votant (adopté) |
| 27 juin 2025 | Agnès FIRMIN LE BODO | Scrutin n° 2862 | l'amendement n° 53 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (adopté) |
| 27 juin 2025 | Olivier FAYSSAT | Scrutin n° 2862 | l'amendement n° 53 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Pour (adopté) |
| 18 juin 2025 | Jean-Philippe TANGUY | Amendement n° 53 (cosignataire) | de programmation pour la refondation de Mayotte (ART. PREMIER) | TotalEnergies | Adopté |
| 18 juin 2025 | Jordan GUITTON | Amendement n° 53 (cosignataire) | de programmation pour la refondation de Mayotte (ART. PREMIER) | TotalEnergies | Adopté |
| 5 juin 2025 | Jean-Philippe TANGUY | Amendement n° CL85 (cosignataire) | projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (ART. PREMIER) | TotalEnergies | Rejeté |
| 5 juin 2025 | Jordan GUITTON | Amendement n° CL85 (cosignataire) | projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (ART. PREMIER) | TotalEnergies | Rejeté |
| 17 févr. 2025 | Yaël BRAUN-PIVET | Scrutin n° 809 | l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Non-votant (rejeté) |
| 17 févr. 2025 | Jordan GUITTON | Scrutin n° 809 | l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 17 févr. 2025 | Charles SITZENSTUHL | Scrutin n° 809 | l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 17 févr. 2025 | Olivier FAYSSAT | Scrutin n° 809 | l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
Marchés publics
8 marchés publics notifiés à la société (titulaire ou cotitulaire, SIREN 542051180) entre le 5 mai 2023 et le 26 déc. 2025, pour un montant total déclaré de 1 736 200 €. Les filiales qui ont leur propre SIREN ne sont pas comptées. Pour un accord-cadre, le montant déclaré est souvent le maximum prévu, pas la somme payée. Voir les marchés
Principaux acheteurs
| Acheteur | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L'ALLIER (SMEA) | 2 | 916 000 € |
| SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L'ALLIER (SMEA) | 1 | 550 000 € |
| COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE | 2 | 140 000 € |
| SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L'ALLIER (SMEA) | 2 | 80 200 € |
| SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L'ALLIER (SMEA) | 1 | 50 000 € |
Libellés regroupés sous ce nom : TOTAL · TOTALENERGIES SE · TOTAL ENERGIES · Total · TOTAL ENERGIES SE · Total Energies · TotalEnergies · TotalEnergie · total energies · Totalenergie · total · Totalenergies · Total énergies SE · total energies SE · Totalénergie · TOTAL Energie · TOTALENERGIES · TOTAL ENERGIE · total energie · TOTAL SE · Totalénergies · TOTAL ENERGIE SE