Loïc CATHELAIN
Participations déclarées
Déclaration d'intérêts du 1 févr. 2022
| Société ou support | Titres | Capital | Valeur déclarée | Au dernier cours |
|---|---|---|---|---|
| ABC Arbitrage | 305 | — | 2 159 € | — |
| Air Liquide | 20 | — | 2 982 € | 3 463 € |
| Amundi | 13 | — | 1 000 € | 1 157 € |
| Arkema | 12 | — | 1 839 € | 674 € |
| AXA | 46 | — | 1 003 € | 1 977 € |
| Banco Santander | 337 | — | 1 058 € | — |
| Bouygues | 42 | — | 1 362 € | 1 743 € |
| Danone | 16 | — | 915 € | 985 € |
| Edenred | 22 | — | 1 082 € | 661 € |
| Elis | 69 | — | 1 055 € | 1 554 € |
| Iliad | 15 | — | 1 735 € | — |
| LVMH | 4 | — | 2 678 € | 1 588 € |
| Michelin | 8 | — | 1 084 € | 269 € |
| L'Oréal | 5 | — | 1 917 € | 2 037 € |
| Pernod Ricard | 8 | — | 1 479 € | 546 € |
| Peugeot Invest | 9 | — | 963 € | — |
| Rubis | 70 | — | 2 395 € | 2 474 € |
| Sanofi | 11 | — | 958 € | 791 € |
| SEB | 10 | — | 1 406 € | 578 € |
| ST Microelectronics | 34 | — | 1 107 € | — |
| TF1 | 119 | — | 976 € | 706 € |
| TotalEnergies | 99 | — | 3 608 € | 7 990 € |
| 3M | 7 | — | 1 188 € | — |
| Amazon.com Inc | 1 | — | 3 054 € | — |
| Apple | 25 | — | 3 030 € | 7 696 € |
| Coca-Cola | 25 | — | 1 211 € | — |
| Colgate-Palmolive | 18 | — | 1 278 € | — |
| CRH | 24 | — | 997 € | — |
| Exxon Mobil Corp | 25 | — | 1 220 € | — |
| Hanesbrands | 61 | — | 942 € | — |
| Johnson & Johnson | 8 | — | 1 168 € | — |
| Kraft Heinz Co | 36 | — | 1 195 € | — |
| Mc Donald's Corp | 6 | — | 1 247 € | — |
« Au dernier cours » : nombre de titres déclaré multiplié par le dernier cours de clôture sur Euronext. Estimation qui suppose que l'élu détient toujours les mêmes titres ; ce n'est pas une donnée déclarée.
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts du 1 févr. 2022. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Assistant parlementaire | Brigitte Lherbier Sénateur | oct. 2017 – juil. 2021 | 2017 : 8 050 € net 2018 : 34 079 € net 2019 : 43 438 € net 2020 : 38 047 € net 2021 : 16 738 € net |
| Secrétaire général du groupe Métropole Communes Unies | Métropole Européenne de Lille | janv. 2015 – oct. 2017 | 2015 : 36 197 € net 2016 : 38 305 € net 2017 : 29 676 € net |
Fonctions dans l'organe dirigeant d'un organisme
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| vice-président | CCAS de Marcq-en-Baroeul | juin 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net |
| Président | Association Charles de Gaulle de Marcq-en-Baroeul | juil. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net |
| membre du comité syndical | SIGAL (Syndicat Intercommunal de la Gestion de l'aérodrome de Loisirs) | janv. 2016 – mars 2020 | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net |
| Membre du comité syndical | SIVOM Alliance Nord Ouest | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Conseiller Municipal de Marcq-en-Baroeul (conseiller délégué puis adjoint au Maire) | — | janv. 2016 – en cours | 2016 : 2 280 € net 2017 : 7 692 € net 2018 : 12 795 € net 2019 : 12 283 € net 2020 : 11 283 € net 2021 : 5 162 € net |
| Conseiller de la Métropole Européenne de Lille | — | juil. 2020 – en cours | 2020 : 4 563 € net 2021 : 4 543 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts du 1 févr. 2022. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
Aucune activité déclarée.
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts (modificative) | 1 févr. 2022 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts | 28 juil. 2021 | PDF HATVP |
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.