Denis HAMEAU
Participations déclarées
Déclaration d'intérêts du 18 févr. 2023
| Société ou support | Titres | Capital | Valeur déclarée | Au dernier cours |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE EUROPE | 25 | 0 % | 4 755 € | — |
| TotalEnergies | 73 | 0 % | 3 591 € | 5 892 € |
| Sanofi | 39 | 0 % | 3 495 € | 2 806 € |
| AXA | 111 | 0 % | 2 787 € | 4 770 € |
| Carrefour | 169 | 0 % | 2 526 € | 2 807 € |
| Crédit Agricole SA | 182 | 0 % | 2 532 € | 2 860 € |
| Kering | 4 | 0 % | 2 340 € | 868 € |
| BNP Paribas | 37 | 0 % | 1 954 € | 3 313 € |
| FRESENIUS | 35 | 0 % | 1 756 € | — |
| SAP | 14 | 0 % | 1 684 € | 2 788 € |
| Inditex | 44 | 0 % | 1 383 € | 2 455 € |
| Danone | 18 | 0 % | 1 330 € | 1 108 € |
| Eiffage | 12 | 0 % | 1 224 € | 1 211 € |
| ROYAL DUTCH SHELL | 45 | 0 % | 1 177 € | — |
| Allianz | 5 | 0 % | 1 092 € | 2 172 € |
| Société Générale | 35 | 0 % | 1 085 € | 2 256 € |
| ORPEA | 9 | 0 % | 1 028 € | — |
| Worldline | 15 | 0 % | 947 € | 178 € |
| Saint-Gobain | 25 | 0 % | 912 € | 1 664 € |
| Accor | 21 | 0 % | 876 € | 985 € |
| Iliad | 7 | 0 % | 808 € | — |
| GALP ENERGIA | 53 | 0 % | 789 € | — |
« Au dernier cours » : nombre de titres déclaré multiplié par le dernier cours de clôture sur Euronext. Estimation qui suppose que l'élu détient toujours les mêmes titres ; ce n'est pas une donnée déclarée.
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts du 18 févr. 2023. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Délégué Innovation Territoriale | Groupe La Poste | janv. 2022 – déc. 2022 | 2022 : 100 160 € net |
Fonctions dans l'organe dirigeant d'un organisme
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Hydrogène | DMSE | janv. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Agence de Développement Economique | Dijon Bourgogne Invest | mars 2022 – en cours | 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Ecole d'ingénieurs | AGROSUP Dijon | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Enseignement Sup Philosophie | UFR Philosophie | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Enseignement Sup Droit | UFR Droit | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Enseignement Sup Technologie | IUT | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Enseignement Sup Gestion | Institut Administration et Entreprises | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Ecole d'ingénieurs | ESIREM | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Enseignement Supérieur | UNIVERSITE DE BOURGOGNE | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Ecole Sup de Commerce | BSB | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Ecole d'ingénieurs | ESEO | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Ecole Nationale des Beaux Arts | ENSA et DESIGN | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Organisation ESR Régional | COMUE UBFC | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Pôle ingénierie et management | POLYTECHNICUM BFC | sept. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Centre social et MJC | Centre Social MJC Montchapet | juil. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Conseiller Régional | — | oct. 2021 – en cours | 2021 : 24 240 € net 2022 : 0 € net |
| Conseiller Municipal | — | juil. 2020 – en cours | 2020 : 9 271 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Conseiller Délégué Dijon Métropole | — | juil. 2020 – en cours | 2020 : 12 050 € net 2021 : 12 263 € net 2022 : 14 301 € net 2023 : 0 € net |
Sociétés au Registre national des entreprises
Sociétés en activité, ou fermées depuis moins de cinq ans, dont un dirigeant inscrit au Registre national des entreprises (INPI) porte le même nom, le même premier prénom et le même mois de naissance que l'élu dans sa déclaration à la HATVP (rapprochement établi par ce site, via l'annuaire des entreprises de l'État). Un homonyme né le même mois reste possible. Le registre ne donne pas les dates du mandat : la fonction indiquée est la dernière inscrite. Lien à examiner, qui ne dit rien de l'activité réelle de la société ni du rôle de l'élu.
| Société | SIREN | Forme | Fonction au registre | Créée le | État |
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCE(S) CONSEIL | 105513501 | SAS | Président de SAS | 25 mai 2026 | En activité |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts du 18 févr. 2023. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
| Activité | Employeur |
|---|---|
| Direction des Musées | Ville de Dijon |
Évolution d'une déclaration à l'autre
| Écart constaté | Société | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Worldline | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 15 | — → 947 € |
| Apparition | TotalEnergies | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 73 | — → 3 591 € |
| Apparition | Société Générale | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 35 | — → 1 085 € |
| Apparition | SAP | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 14 | — → 1 684 € |
| Apparition | Sanofi | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 39 | — → 3 495 € |
| Apparition | Saint-Gobain | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 25 | — → 912 € |
| Apparition | ROYAL DUTCH SHELL | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 45 | — → 1 177 € |
| Apparition | RENAISSANCE EUROPE | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 25 | — → 4 755 € |
| Apparition | ORPEA | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 9 | — → 1 028 € |
| Apparition | Kering | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 4 | — → 2 340 € |
| Apparition | Inditex | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 44 | — → 1 383 € |
| Apparition | Iliad | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 7 | — → 808 € |
| Apparition | GALP ENERGIA | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 53 | — → 789 € |
| Apparition | FRESENIUS | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 35 | — → 1 756 € |
| Apparition | Eiffage | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 12 | — → 1 224 € |
| Apparition | Danone | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 18 | — → 1 330 € |
| Apparition | Crédit Agricole SA | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 182 | — → 2 532 € |
| Apparition | Carrefour | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 169 | — → 2 526 € |
| Apparition | BNP Paribas | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 37 | — → 1 954 € |
| Apparition | AXA | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 111 | — → 2 787 € |
| Apparition | Allianz | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 5 | — → 1 092 € |
| Apparition | Accor | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 21 | — → 876 € |
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts (modificative) | 18 févr. 2023 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts | 17 janv. 2022 | PDF HATVP |
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.