Jordan GUITTON
Participations déclarées
Déclaration d'intérêts et d'activités du 25 juil. 2025
| Société ou support | Titres | Capital | Valeur déclarée | Au dernier cours |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide | 14 | — | 2 420 € | 2 424 € |
| CAISSE D'EPARGNE- SLE AUBE | 447 | — | 9 540 € | — |
| TotalEnergies | 38 | 0 % | 1 974 € | 3 067 € |
| Rubis | 12 | 0 % | 360 € | 424 € |
| MSCI WORD USD (ETF) | 6 | 0 % | 747 € | — |
| CORE MSCI WORLD USD (ETF) | 7 | — | 732 € | — |
| LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | 15 | 0 % | 467 € | — |
| SAMSUNG | 0 | 0 % | 444 € | — |
| AIR LIQUID | 2 | 0 % | 371 € | — |
| Michelin | 8 | 0 % | 250 € | 269 € |
| Orange | 21 | 0 % | 284 € | 306 € |
| PHYSICAL GOLD USD (ETF) | 2 | 0 % | 334 € | — |
| Danone | 2 | 0 % | 193 € | 123 € |
| CORE MSCI WORLD USD (ETF) | 7 | — | 733 € | — |
| BNP Paribas | 3 | — | 305 € | 269 € |
| VISA | 0 | — | 163 € | — |
| LVMH | 0 | — | 243 € | — |
| Bolloré | 30 | — | 163 € | 110 € |
| PHYSICAL GOLD | 2 | — | 267 € | — |
| FDJ | 45 | — | 137 € | 969 € |
| GAZ TRANSPORT TECHNIGAZ | 1 | — | 271 € | — |
| Vallourec | 15 | — | 251 € | 285 € |
| Elis | 6 | — | 164 € | 135 € |
| Wendel | 1 | — | 144 € | 82 € |
| AMUNDI CAC 40 (ETF) | 30 | — | 1 153 € | — |
| BNP SP 500 (ETF) | 100 | — | 2 072 € | — |
| Francaise energie | 100 | — | 788 € | — |
| Veolia | 6 | — | 209 € | 194 € |
| Microsoft | 0 | — | 30 € | — |
| MSCI EMERGING MARKET EURO (ETF) | 42 | — | 231 € | — |
| MSCI WORD SRI PAB EUR (ETF) | 10 | — | 204 € | — |
| CAC 40 DIST | 2 | — | 204 € | — |
| CAC 40 EUR ACC (ETF) | 5 | — | 204 € | — |
| MSCI WORD USD ACC (ETF/ 2) | 0 | — | 81 € | — |
« Au dernier cours » : nombre de titres déclaré multiplié par le dernier cours de clôture sur Euronext. Estimation qui suppose que l'élu détient toujours les mêmes titres ; ce n'est pas une donnée déclarée.
Commission permanente
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, d'après l'open data de son assemblée.
Amendements et votes citant une société déclarée
Amendements déposés ou cosignés par le député dont le texte cite une société qu'il déclare détenir, et scrutins publics sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite (open data de l'Assemblée nationale, XVIIe législature). Liens à examiner : citer une société n'est pas agir en sa faveur.
| Date | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 2025 | Scrutin n° 3518 | l'amendement n° 1553 de M. Clouet après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | LVMH | Vote : Contre (rejeté) |
| 7 nov. 2025 | Scrutin n° 3517 | l'amendement n° 914 de Mme Amiot après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | LVMH | Vote : Contre (rejeté) |
| 6 nov. 2025 | Scrutin n° 3445 | l'amendement n° 844 de Mme Amiot après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | Bolloré | Vote : Contre (rejeté) |
| 21 oct. 2025 | Amendement n° I-1635 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (APRÈS ART. 24) | Microsoft | Rejeté |
| 18 juin 2025 | Amendement n° 53 (cosignataire) | de programmation pour la refondation de Mayotte (ART. PREMIER) | TotalEnergies | Adopté |
| 5 juin 2025 | Amendement n° CL85 (cosignataire) | projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (ART. PREMIER) | TotalEnergies | Rejeté |
| 1 avr. 2025 | Amendement n° 132 (cosignataire) | de simplification de la vie économique (ART. 4) | Microsoft | Rejeté |
| 20 mars 2025 | Amendement n° CS632 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 27) | BNP Paribas | Tombé |
| 20 mars 2025 | Amendement n° CS583 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Adopté |
| 20 mars 2025 | Amendement n° CS619 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 27 BIS) | BNP Paribas | Retiré |
| 20 mars 2025 | Amendement n° CS591 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Tombé |
| 20 mars 2025 | Amendement n° CS590 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Tombé |
| 20 mars 2025 | Amendement n° CS589 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Tombé |
| 20 mars 2025 | Amendement n° CS611 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Tombé |
| 17 mars 2025 | Amendement n° CS5 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (ART. 4) | Microsoft | Rejeté |
| 17 févr. 2025 | Scrutin n° 809 | l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 6 nov. 2024 | Amendement n° II-2213 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2025 (APRÈS ART. 59) | Bolloré | En traitement |
| 18 oct. 2024 | Amendement n° I-1732 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2025 (APRÈS ART. 27) | FDJ | Rejeté |
| 17 oct. 2024 | Amendement n° I-1123 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2025 (ART. 33) | FDJ | Tombé |
| 13 oct. 2024 | Amendement n° I-CF1492 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2025 (ART. 33) | FDJ | Tombé |
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts et d'activités du 25 juil. 2025. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| ASSISTANT PARLEMENTAIRE | PARLEMENT EUROPEEN | sept. 2018 – juin 2022 | 2018 : 4 990 € net 2019 : 15 859 € net 2020 : 30 000 € net 2021 : 41 493 € net 2022 : 21 023 € net |
Fonctions dans l'organe dirigeant d'un organisme
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Membre du conseil national et du bureau national | RASSEMBLEMENT NATIONAL | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net |
| Membre du bureau et de la commission d'appel d'offre | syndicat mixte Parc naturel régional de la Forêt d'Orient (SMAG PNRFO) | janv. 2025 – en cours | 2025 : 0 € net |
| Membre du conseil d'administration | SEM de la Technopole de l'Aube en Champagne (SEMTAC) | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net |
| DELEGUE DEPARTEMENTAL DU RN10 | RASSEMBLEMENT NATIONAL | juil. 2024 – en cours | 2024 : 0 € net |
| DELEGUE REGIONAL | RASSEMBLEMENT NATIONAL | sept. 2024 – en cours | 2024 : 0 € net |
Fonctions bénévoles
| Intitulé | Organisme | Période |
|---|---|---|
| MEMBRE DU BUREAU | TENNIS CLUB CHAMPENOIS | — |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| CONSEILLER REGIONAL GRAND EST | — | juil. 2021 – en cours | 2021 : 13 357 € net 2022 : 26 000 € net 2023 : 26 000 € net 2024 : 16 000 € net |
| DEPUTE | — | juin 2022 – en cours | 2022 : 38 000 € net 2023 : 74 000 € net 2024 : 38 000 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts et d'activités du 25 juil. 2025. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
| Activité | Employeur |
|---|---|
| Salariée du groupe | La Poste |
2 lignes dont le nom a été occulté par la HATVP (le plus souvent une société civile familiale) n'apparaissent pas ici.
Évolution d'une déclaration à l'autre
| Écart constaté | Société | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Wendel | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 1 | — → 144 € |
| Disparition | WAGA Energy | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 3 → — | 85 € → — |
| Apparition | VISA | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 0 | — → 163 € |
| Hausse | Veolia | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 5 → 6 | 130 € → 209 € |
| Apparition | Vallourec | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 15 | — → 251 € |
| Hausse | TotalEnergies | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → 38 | 50 € → 1 974 € |
| Disparition | TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 2 → — | 39 € → — |
| Apparition | SAMSUNG | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 0 | — → 444 € |
| Hausse | Rubis | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → 12 | 25 € → 360 € |
| Disparition | Renault | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → — | 44 € → — |
| Disparition | PIXIUM VISIO | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 5 → — | 1 € → — |
| Apparition | PHYSICAL GOLD USD (ETF) | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 2 | — → 334 € |
| Apparition | PHYSICAL GOLD | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 2 | — → 267 € |
| Apparition | Orange | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 21 | — → 284 € |
| Apparition | MSCI WORD USD (ETF) | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 6 | — → 747 € |
| Apparition | MSCI WORD USD ACC (ETF/ 2) | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 0 | — → 81 € |
| Apparition | MSCI WORD SRI PAB EUR (ETF) | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 10 | — → 204 € |
| Apparition | MSCI EMERGING MARKET EURO (ETF) | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 42 | — → 231 € |
| Apparition | Microsoft | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 0 | — → 30 € |
| Hausse | Michelin | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → 8 | 30 € → 250 € |
| Apparition | LVMH | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 0 | — → 243 € |
| Apparition | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 15 | — → 467 € |
| Disparition | GL EVENTS | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → — | 19 € → — |
| Apparition | GAZ TRANSPORT TECHNIGAZ | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 1 | — → 271 € |
| Apparition | Francaise energie | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 100 | — → 788 € |
| Apparition | FDJ | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 45 | — → 137 € |
| Apparition | Elis | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 6 | — → 164 € |
| Hausse | Danone | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → 2 | 20 € → 193 € |
| Disparition | Crédit Agricole SA | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 5 → — | 65 € → — |
| Apparition | CORE MSCI WORLD USD (ETF) | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 14 | — → 1 465 € |
| Disparition | Carrefour | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 2 → — | 27 € → — |
| Variation de valeur | CAISSE D'EPARGNE- SLE AUBE | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 447 → 447 | 8 940 € → 9 540 € |
| Apparition | CAC 40 EUR ACC (ETF) | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 5 | — → 204 € |
| Apparition | CAC 40 DIST | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 2 | — → 204 € |
| Disparition | Bouygues | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 2 → — | 62 € → — |
| Apparition | Bolloré | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 30 | — → 163 € |
| Apparition | BNP SP 500 (ETF) | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 100 | — → 2 072 € |
| Baisse | BNP Paribas | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 5 → 3 | 297 € → 305 € |
| Disparition | AXA | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 2 → — | 64 € → — |
| Apparition | AMUNDI CAC 40 (ETF) | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | — → 30 | — → 1 153 € |
| Disparition | Alstom | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → — | 17 € → — |
| Variation de valeur | Air Liquide | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 14 → 14 | 2 279 € → 2 420 € |
| Hausse | AIR LIQUID | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → 2 | 30 € → 371 € |
| Hausse | Veolia | 12 août 2024 | 19 sept. 2024 | 4 → 5 | 110 € → 130 € |
| Apparition | TotalEnergies | 12 août 2024 | 19 sept. 2024 | — → 1 | — → 50 € |
| Apparition | Rubis | 12 août 2024 | 19 sept. 2024 | — → 1 | — → 25 € |
| Apparition | Michelin | 12 août 2024 | 19 sept. 2024 | — → 1 | — → 30 € |
| Apparition | Danone | 12 août 2024 | 19 sept. 2024 | — → 1 | — → 20 € |
| Apparition | AIR LIQUID | 12 août 2024 | 19 sept. 2024 | — → 1 | — → 30 € |
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts et d'activités (modificative) | 25 juil. 2025 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts et d'activités (modificative) | 19 sept. 2024 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts et d'activités (modificative) | 12 août 2024 | PDF HATVP |
Entrée en fonction de député : 18 juil. 2024. Déclaration d'intérêts de début de mandat déposée le 12 août 2024, 25 jours après (liste publiée par la HATVP). La loi demande un dépôt dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction, soit au plus tard le 18 sept. 2024 .
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.