Jean-Marie FIEVET
Participations déclarées
Déclaration d'intérêts et d'activités du 19 sept. 2024
| Société ou support | Titres | Capital | Valeur déclarée | Au dernier cours |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 209 | 0 % | 13 175 € | 16 868 € |
| Renault | 52 | 0 % | 2 568 € | 1 435 € |
| Michelin | 44 | 0 % | 1 523 € | 1 481 € |
| TF1 | 130 | 0 % | 1 041 € | 772 € |
| EDF | 64 | 0 % | 767 € | — |
| Crédit Agricole SA | 80 | 0 % | 1 075 € | 1 257 € |
| Carrefour | 100 | — | 1 410 € | 1 661 € |
| OPMIBILITY | 40 | — | 374 € | — |
« Au dernier cours » : nombre de titres déclaré multiplié par le dernier cours de clôture sur Euronext. Estimation qui suppose que l'élu détient toujours les mêmes titres ; ce n'est pas une donnée déclarée.
Commission permanente
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, d'après l'open data de son assemblée.
Sociétés déclarées dont le secteur relève de cette commission (lien à examiner) :
- EDF (Énergie)
- Michelin (Automobile, transport)
- Renault (Automobile, transport)
- TotalEnergies (Énergie)
Rapprochement indicatif entre le secteur de la société et les domaines de la commission, établi par ce site. Il ne signifie pas que l'élu a pris part à une décision concernant la société.
Amendements et votes citant une société déclarée
Amendements déposés ou cosignés par le député dont le texte cite une société qu'il déclare détenir, et scrutins publics sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite (open data de l'Assemblée nationale, XVIIe législature). Liens à examiner : citer une société n'est pas agir en sa faveur.
| Date | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Scrutin n° 7366 | l'amendement n° 12 de Mme Lebec à l'article premier de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | EDF | Vote : Pour (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Scrutin n° 7378 | l'amendement n° 2 de M. Jean-Philippe Tanguy au titre de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 23 oct. 2025 | Amendement n° I-3773 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (APRÈS ART. 30) | EDF | Adopté |
| 19 juin 2025 | Scrutin n° 2629 | l'amendement n° 614 de M. Michoux après l'article 25 D de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (adopté) |
| 18 juin 2025 | Scrutin n° 2473 | l'amendement n° 587 de M. Benbrahim à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 18 juin 2025 | Scrutin n° 2525 | l'amendement n° 590 de M. Potier après l'article 3 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 18 juin 2025 | Scrutin n° 2474 | l'amendement n° 588 de M. Benbrahim à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Scrutin n° 2434 | l'amendement n° 693 de M. Amblard à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Scrutin n° 2435 | l'amendement n° 77 de M. Amblard à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Scrutin n° 2454 | l'amendement n° 315 de M. Meizonnet à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Scrutin n° 2443 | l'amendement n° 196 de Mme Stambach-Terrenoir et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 30 oct. 2024 | Scrutin n° 207 | l'amendement n° 276 de M. Cordier après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture). | Crédit Agricole SA | Vote : Pour (adopté) |
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts et d'activités du 19 sept. 2024. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Député | — | juin 2022 – juin 2024 | 2022 : 40 131 € net 2023 : 73 698 € net 2024 : 35 548 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts et d'activités du 19 sept. 2024. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
| Activité | Employeur |
|---|---|
| Fabricant de portes et fenêtres | SA MILLET |
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts et d'activités | 19 sept. 2024 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts et d'activités | 3 sept. 2024 | PDF HATVP |
Entrée en fonction de député : 18 juil. 2024. Déclaration d'intérêts de début de mandat déposée le 3 sept. 2024, 47 jours après (liste publiée par la HATVP). La loi demande un dépôt dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction, soit au plus tard le 18 sept. 2024 .
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.