Charles SITZENSTUHL
Participations déclarées
Déclaration d'intérêts et d'activités du 13 avr. 2026
| Société ou support | Titres | Capital | Valeur déclarée | Au dernier cours |
|---|---|---|---|---|
| Dassault Systèmes | 5 | — | 87 € | 116 € |
| Deezer | 8 | — | 8 € | — |
| Derichebourg | 5 | — | 44 € | 39 € |
| Mercedez-Benz | 1 | — | 54 € | — |
| Saint-Gobain | 1 | — | 75 € | 67 € |
| Thyssenkrupp | 5 | — | 41 € | — |
| TotalEnergies | 2 | — | 159 € | 161 € |
| Ubisoft Entertainment | 10 | — | 41 € | — |
« Au dernier cours » : nombre de titres déclaré multiplié par le dernier cours de clôture sur Euronext. Estimation qui suppose que l'élu détient toujours les mêmes titres ; ce n'est pas une donnée déclarée.
Commission permanente
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, d'après l'open data de son assemblée.
Amendements et votes citant une société déclarée
Amendements déposés ou cosignés par le député dont le texte cite une société qu'il déclare détenir, et scrutins publics sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite (open data de l'Assemblée nationale, XVIIe législature). Liens à examiner : citer une société n'est pas agir en sa faveur.
| Date | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Scrutin n° 7381 | l'amendement n° 2 de Mme Laernoes et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à lever dans les territoires d'outre-mer l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 11 juin 2026 | Scrutin n° 7378 | l'amendement n° 2 de M. Jean-Philippe Tanguy au titre de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
| 6 nov. 2025 | Scrutin n° 3445 | l'amendement n° 844 de Mme Amiot après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | Dassault Systèmes | Vote : Contre (rejeté) |
| 17 févr. 2025 | Scrutin n° 809 | l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture). | TotalEnergies | Vote : Contre (rejeté) |
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts et d'activités du 13 avr. 2026. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Auteur | Editions Gallimard | janv. 2020 – avr. 2026 | 2020 : 4 287 € net 2021 : 192 € net 2022 : 0 € net 2023 : 523 € net 2024 : 310 € net 2025 : 80 € net 2026 : 0 € net |
| Conseiller politique du Ministre | Ministère de l'Economie et des Finances | juil. 2019 – sept. 2021 | 2019 : 74 911 € net 2020 : 76 325 € net 2021 : 38 750 € net |
Fonctions dans l'organe dirigeant d'un organisme
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Membre suppléant du CA | Service d'incendie et de secours du Bas-Rhin | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Membre suppléant de l'AG | Eurodistrict Region Freiburg Centre Sud Alsace | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Membre du CA et de l'AG | Association régionale d'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Membre titulaire du comité syndical et du bureau syndical | Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin - Brigades Vertes | juil. 2021 – déc. 2023 | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Membre du CA | Archéologie Alsace | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Membre du CA et de l'AG | Alsace Destination Tourisme | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Membre du CA | Collèges | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Membre du CA | EHPAD | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Membre du CA | Fondation Robert Schuman | déc. 2023 – en cours | 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net |
| Membre du CA | ADIRA | sept. 2021 – sept. 2023 | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net |
| Membre du CA | Mémorial Alsace Moselle | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net |
| Membre suppléant du CA | Agence territoriale d'ingénierie publique | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Conseiller à la communauté de communes de Sélestat | — | juil. 2019 – juil. 2022 | 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Conseiller régional du Grand Est | — | juil. 2019 – juin 2021 | 2019 : 18 630 € net 2020 : 24 150 € net 2021 : 10 177 € net |
| Adjoint au maire de Sélestat | — | juil. 2020 – juil. 2022 | 2020 : 4 134 € net 2021 : 6 612 € net 2022 : 3 475 € net |
| Conseiller départemental d'Alsace | — | juil. 2021 – en cours | 2021 : 9 547 € net 2022 : 19 390 € net 2023 : 20 643 € net 2024 : 10 461 € net |
| Député du Bas-Rhin | — | juin 2022 – en cours | 2022 : 38 342 € net 2023 : 73 698 € net 2024 : 37 278 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts et d'activités du 13 avr. 2026. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
Aucune activité déclarée.
Évolution d'une déclaration à l'autre
| Écart constaté | Société | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Ubisoft Entertainment | 9 janv. 2025 | 13 avr. 2026 | — → 10 | — → 41 € |
| Apparition | TotalEnergies | 9 janv. 2025 | 13 avr. 2026 | — → 2 | — → 159 € |
| Apparition | Thyssenkrupp | 9 janv. 2025 | 13 avr. 2026 | — → 5 | — → 41 € |
| Apparition | Saint-Gobain | 9 janv. 2025 | 13 avr. 2026 | — → 1 | — → 75 € |
| Apparition | Mercedez-Benz | 9 janv. 2025 | 13 avr. 2026 | — → 1 | — → 54 € |
| Apparition | Derichebourg | 9 janv. 2025 | 13 avr. 2026 | — → 5 | — → 44 € |
| Apparition | Deezer | 9 janv. 2025 | 13 avr. 2026 | — → 8 | — → 8 € |
| Apparition | Dassault Systèmes | 9 janv. 2025 | 13 avr. 2026 | — → 5 | — → 87 € |
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts et d'activités (modificative) | 13 avr. 2026 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts et d'activités (modificative) | 9 janv. 2025 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts et d'activités (modificative) | 26 juil. 2024 | PDF HATVP |
Entrée en fonction de député : 18 juil. 2024. Déclaration d'intérêts de début de mandat déposée le 26 juil. 2024, 8 jours après (liste publiée par la HATVP). La loi demande un dépôt dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction, soit au plus tard le 18 sept. 2024 .
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.