<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"><channel><title>Registre des élus actionnaires : derniers mouvements</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/</link><description>Écarts entre deux déclarations successives des élus à la HATVP (hors simples variations de cours).</description><language>fr</language><lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 12:00:00 +0000</lastBuildDate>
<item><title>Catherine PÉGARD (Gouvernement) : apparition SCPI Pierre Avenir 2</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/catherine-pegard.html</link><guid isPermaLink="false">catherine-pegard|SCPI PIERRE AVENIR 2|apparition|2026-04-27|2026-07-03</guid><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 27 avr. 2026 et celle du 3 juil. 2026 : titres — → 50, valeur déclarée — → 31484 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Catherine PÉGARD (Gouvernement) : apparition Saint-Gobain</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/catherine-pegard.html</link><guid isPermaLink="false">catherine-pegard|SAINT GOBAIN|apparition|2026-04-27|2026-07-03</guid><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 27 avr. 2026 et celle du 3 juil. 2026 : titres — → 187, valeur déclarée — → 13101 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Catherine PÉGARD (Gouvernement) : apparition BNP Paribas</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/catherine-pegard.html</link><guid isPermaLink="false">catherine-pegard|BNP PARIBAS|apparition|2026-04-27|2026-07-03</guid><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 27 avr. 2026 et celle du 3 juil. 2026 : titres — → 33, valeur déclarée — → 2673 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Jean Marc CHANUSSOT (Élu départemental) : apparition SARL ETALON</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/jean-marc-chanussot.html</link><guid isPermaLink="false">jean-marc-chanussot|SARL ETALON|apparition|2026-04-17|2026-07-01</guid><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 17 avr. 2026 et celle du 1 juil. 2026 : titres — → 2085, valeur déclarée — → 200000 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Vincent Guy DUCLUZEAU (Élu intercommunal) : apparition sas bapaga</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/vincent-guy-ducluzeau.html</link><guid isPermaLink="false">vincent-guy-ducluzeau|SAS BAPAGA|apparition|2026-05-14|2026-06-29</guid><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 14 mai 2026 et celle du 29 juin 2026 : titres — → 1000, valeur déclarée — → 0 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Sabrina ROUBACHE (Gouvernement) : disparition sasu la pomme bar</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/sabrina-roubache.html</link><guid isPermaLink="false">sabrina-roubache|SASU LA POMME BAR|disparition|2026-04-15|2026-06-01</guid><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 15 avr. 2026 et celle du 1 juin 2026 : titres 100 → —, valeur déclarée 0 → — €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Aurore BERGÉ (Gouvernement) : disparition SARL SAXHO</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/aurore-berge.html</link><guid isPermaLink="false">aurore-berge|SARL SAXHO|disparition|2025-12-04|2026-05-13</guid><pubDate>Wed, 13 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 4 déc. 2025 et celle du 13 mai 2026 : titres 195 → —, valeur déclarée 1950 → — €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Aurore BERGÉ (Gouvernement) : disparition SARL SAXHO</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/aurore-berge.html</link><guid isPermaLink="false">aurore-berge|SARL SAXHO|disparition|2025-12-04|2026-05-13</guid><pubDate>Wed, 13 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 4 déc. 2025 et celle du 13 mai 2026 : titres — → —, valeur déclarée 1950 → — €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>David TAUPIAC (Député) : hausse Parts Sociétaires Crédit Agricole Volontaire</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/david-taupiac.html</link><guid isPermaLink="false">david-taupiac|PARTS SOCIETAIRES CREDIT AGRICOLE VOLONTAIRE|hausse|2024-12-31|2026-05-06</guid><pubDate>Wed, 06 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 31 déc. 2024 et celle du 6 mai 2026 : titres 158 → 161, valeur déclarée 158 → 161 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>David TAUPIAC (Député) : hausse ATOUT VERT HORIZON 3DEC</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/david-taupiac.html</link><guid isPermaLink="false">david-taupiac|ATOUT VERT HORIZON 3DEC|hausse|2024-12-31|2026-05-06</guid><pubDate>Wed, 06 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 31 déc. 2024 et celle du 6 mai 2026 : titres 42 → 57, valeur déclarée 984 → 1443 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>David TAUPIAC (Député) : hausse AMUNDI EUROPE MONDE (D) FCP 3D</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/david-taupiac.html</link><guid isPermaLink="false">david-taupiac|AMUNDI EUROPE MONDE D FCP 3D|hausse|2024-12-31|2026-05-06</guid><pubDate>Wed, 06 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 31 déc. 2024 et celle du 6 mai 2026 : titres 18 → 24, valeur déclarée 1008 → 1544 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition ZSCALER</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|ZSCALER|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 2, valeur déclarée — → 233 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition VISA RG-A</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|VISA RG A|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 1, valeur déclarée — → 264 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition UBER TECH</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|UBER TECH|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 4, valeur déclarée — → 255 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition Teleperformance</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|TELEPERFORMANCE|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 3, valeur déclarée — → 3 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition SONY GRP SP ADR</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|SONY GRP SP ADR|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 13, valeur déclarée — → 225 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition SERVICENOW</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|SERVICENOW|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 4, valeur déclarée — → 308 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition SEA SP ADR-A</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|SEA SP ADR A|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 2, valeur déclarée — → 146 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition SARTORIUS STEDIM BIOTECH</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|SARTORIUS STEDIM BIOTECH|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 1, valeur déclarée — → 162 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition Sanofi</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|SANOFI|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 3, valeur déclarée — → 238 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition Salesforce</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|SALESFORCE|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 2, valeur déclarée — → 304 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition Safran</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|SAFRAN|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 1, valeur déclarée — → 274 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition ROBLOX RG-A</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|ROBLOX RG A|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 4, valeur déclarée — → 194 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition REDDIT RG-A</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|REDDIT RG A|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 1, valeur déclarée — → 132 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition Publicis</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|PUBLICIS GROUPE|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 3, valeur déclarée — → 233 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition MEDINCELL</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|MEDINCELL|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 10, valeur déclarée — → 233 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition IONQ</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|IONQ|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 3, valeur déclarée — → 109 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition Intuitive Surgical</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|INTUITIVE SURGICAL|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 1, valeur déclarée — → 412 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition EssilorLuxottica</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|ESSILORLUXOTTICA|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 1, valeur déclarée — → 186 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition AMD (Advanced Micro Devices)</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|AMD ADVANCED MICRO DEVICES|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 1, valeur déclarée — → 297 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition Airbus</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|AIRBUS|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 2, valeur déclarée — → 332 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Guillaume KASBARIAN (Député) : apparition Air Liquide</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/guillaume-kasbarian.html</link><guid isPermaLink="false">guillaume-kasbarian|AIR LIQUIDE|apparition|2025-04-16|2026-04-28</guid><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 16 avr. 2025 et celle du 28 avr. 2026 : titres — → 2, valeur déclarée — → 378 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Alain RICHARDSON (Élu de collectivité à statut particulier) : apparition SARL BUSINESS EQUIPMENT &amp; SUPPLIES - SALES &amp; RENTALS</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/alain-richardson.html</link><guid isPermaLink="false">alain-richardson|SARL BUSINESS EQUIPMENT SUPPLIES SALES RENTALS|apparition|2025-09-17|2026-04-21</guid><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 17 sept. 2025 et celle du 21 avr. 2026 : titres — → 40, valeur déclarée — → 2000 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Charles SITZENSTUHL (Député) : apparition Ubisoft Entertainment</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/charles-sitzenstuhl.html</link><guid isPermaLink="false">charles-sitzenstuhl|UBISOFT ENTERTAINMENT|apparition|2025-01-09|2026-04-13</guid><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 9 janv. 2025 et celle du 13 avr. 2026 : titres — → 10, valeur déclarée — → 41 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Charles SITZENSTUHL (Député) : apparition TotalEnergies</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/charles-sitzenstuhl.html</link><guid isPermaLink="false">charles-sitzenstuhl|TOTALENERGIES|apparition|2025-01-09|2026-04-13</guid><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 9 janv. 2025 et celle du 13 avr. 2026 : titres — → 2, valeur déclarée — → 159 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Charles SITZENSTUHL (Député) : apparition Thyssenkrupp</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/charles-sitzenstuhl.html</link><guid isPermaLink="false">charles-sitzenstuhl|THYSSENKRUPP|apparition|2025-01-09|2026-04-13</guid><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 9 janv. 2025 et celle du 13 avr. 2026 : titres — → 5, valeur déclarée — → 41 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Charles SITZENSTUHL (Député) : apparition Saint-Gobain</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/charles-sitzenstuhl.html</link><guid isPermaLink="false">charles-sitzenstuhl|SAINT GOBAIN|apparition|2025-01-09|2026-04-13</guid><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 9 janv. 2025 et celle du 13 avr. 2026 : titres — → 1, valeur déclarée — → 75 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Charles SITZENSTUHL (Député) : apparition Mercedez-Benz</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/charles-sitzenstuhl.html</link><guid isPermaLink="false">charles-sitzenstuhl|MERCEDEZ BENZ|apparition|2025-01-09|2026-04-13</guid><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 9 janv. 2025 et celle du 13 avr. 2026 : titres — → 1, valeur déclarée — → 54 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Charles SITZENSTUHL (Député) : apparition Derichebourg</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/charles-sitzenstuhl.html</link><guid isPermaLink="false">charles-sitzenstuhl|DERICHEBOURG|apparition|2025-01-09|2026-04-13</guid><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 9 janv. 2025 et celle du 13 avr. 2026 : titres — → 5, valeur déclarée — → 44 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Charles SITZENSTUHL (Député) : apparition Deezer</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/charles-sitzenstuhl.html</link><guid isPermaLink="false">charles-sitzenstuhl|DEEZER|apparition|2025-01-09|2026-04-13</guid><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 9 janv. 2025 et celle du 13 avr. 2026 : titres — → 8, valeur déclarée — → 8 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Charles SITZENSTUHL (Député) : apparition Dassault Systèmes</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/charles-sitzenstuhl.html</link><guid isPermaLink="false">charles-sitzenstuhl|DASSAULT SYSTEMES|apparition|2025-01-09|2026-04-13</guid><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 9 janv. 2025 et celle du 13 avr. 2026 : titres — → 5, valeur déclarée — → 87 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Olga GIVERNET (Député) : apparition Radience</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/olga-givernet.html</link><guid isPermaLink="false">olga-givernet|RADIENCE|apparition|2025-03-09|2026-04-12</guid><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 9 mars 2025 et celle du 12 avr. 2026 : titres — → 0, valeur déclarée — → 10000 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : apparition UNIVERSAL MUSIC</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|UNIVERSAL MUSIC|apparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres — → 112, valeur déclarée — → 2570 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : disparition TotalEnergies</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|TOTALENERGIES|disparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres 40 → —, valeur déclarée 2134 → — €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : apparition Thales</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|THALES|apparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres — → 18, valeur déclarée — → 4474 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : apparition STMicroelectronics</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|STMICROELECTRONICS|apparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres — → 36, valeur déclarée — → 772 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : apparition SIEMENS HEALTHINEERS</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|SIEMENS HEALTHINEERS|apparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres — → 65, valeur déclarée — → 3164 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : baisse Siemens</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|SIEMENS|baisse|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres 39 → 26, valeur déclarée 9580 → 6387 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : apparition Schneider Electric</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|SCHNEIDER ELECTRIC|apparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres — → 22, valeur déclarée — → 5359 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : apparition SARTORIUS ST BIOTHECH</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|SARTORIUS ST BIOTHECH|apparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres — → 9, valeur déclarée — → 1838 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : apparition SAP</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|SAP|apparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres — → 21, valeur déclarée — → 4809 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : apparition Sanofi</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|SANOFI|apparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres — → 32, valeur déclarée — → 2800 €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
<item><title>Monique BARBUT (Gouvernement) : disparition Saint-Gobain</title><link>https://trades-survey.github.io/trades-survey/elus/monique-barbut.html</link><guid isPermaLink="false">monique-barbut|SAINT GOBAIN|disparition|2025-11-13|2026-03-22</guid><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate><description>Entre la déclaration du 13 nov. 2025 et celle du 22 mars 2026 : titres 40 → —, valeur déclarée 3551 → — €. Écart entre deux déclarations à la HATVP, pas une transaction datée.</description></item>
