Maxime AMBLARD
Participations déclarées
Déclaration d'intérêts et d'activités du 18 déc. 2024
| Société ou support | Titres | Capital | Valeur déclarée | Au dernier cours |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide | 9 | — | 1 458 € | 1 558 € |
| Alstom | 72 | — | 1 234 € | 1 161 € |
| Safran | 6 | — | 1 223 € | 1 902 € |
| Schneider Electric | 4 | — | 911 € | 1 013 € |
| Stellantis | 42 | — | 771 € | 167 € |
| Thales | 5 | — | 767 € | 1 170 € |
| NEXAN | 7 | — | 721 € | — |
| Sanofi | 7 | — | 661 € | 504 € |
| STMicroelectronics | 13 | — | 510 € | 535 € |
| Veolia | 14 | — | 403 € | 454 € |
| L'Oréal | 1 | — | 403 € | 407 € |
| Soitec | 3 | — | 348 € | 386 € |
| Dassault Aviation | 2 | — | 342 € | 608 € |
| Michelin | 8 | — | 276 € | 269 € |
| AXA | 8 | — | 256 € | 344 € |
| Danone | 4 | — | 233 € | 246 € |
| BIC | 4 | — | 222 € | 269 € |
| Publicis | 2 | — | 196 € | 205 € |
| TF1 | 24 | — | 192 € | 142 € |
| Orange | 19 | — | 189 € | 277 € |
| KALRAY | 12 | — | 141 € | — |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4 | — | 704 € | — |
| Alphabet Inc | 4 | — | 704 € | — |
| Amazon | 8 | — | 1 472 € | 1 811 € |
| Applied Materials | 7 | — | 1 645 € | — |
| Constellation energy corporation | 2 | — | 405 € | — |
| CVR Energy | 2 | — | 44 € | — |
| ExxonMobil | 2 | — | 206 € | — |
| FirstEnergy | 3 | — | 107 € | — |
| Geo Group | 11 | — | 153 € | — |
| Kenvue | 8 | — | 130 € | — |
| Meta | 2 | — | 985 € | — |
| Micron Technology | 1 | — | 125 € | — |
| Microsoft | 2 | — | 859 € | 946 € |
| Spotify | 2 | — | 562 € | — |
| Waste Management | 1 | — | 194 € | — |
| SCPI PRIMOVIE | 493 | — | 100 079 € | — |
| SCPI PRIMOPIERRE | 241 | — | 50 128 € | — |
« Au dernier cours » : nombre de titres déclaré multiplié par le dernier cours de clôture sur Euronext. Estimation qui suppose que l'élu détient toujours les mêmes titres ; ce n'est pas une donnée déclarée.
Commission permanente
Membre de la commission des affaires économiques, d'après l'open data de son assemblée.
Sociétés déclarées dont le secteur relève de cette commission (lien à examiner) :
- Air Liquide (Industrie, chimie, matériaux)
- Amazon (Luxe, consommation, distribution)
- BIC (Luxe, consommation, distribution)
- Danone (Agroalimentaire, boissons)
- L'Oréal (Luxe, consommation, distribution)
- Microsoft (Numérique, télécoms, électronique)
- Orange (Numérique, télécoms, électronique)
- Schneider Electric (Industrie, chimie, matériaux)
- Soitec (Numérique, télécoms, électronique)
- STMicroelectronics (Numérique, télécoms, électronique)
Rapprochement indicatif entre le secteur de la société et les domaines de la commission, établi par ce site. Il ne signifie pas que l'élu a pris part à une décision concernant la société.
Amendements et votes citant une société déclarée
Amendements déposés ou cosignés par le député dont le texte cite une société qu'il déclare détenir, et scrutins publics sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite (open data de l'Assemblée nationale, XVIIe législature). Liens à examiner : citer une société n'est pas agir en sa faveur.
| Date | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|
| 8 oct. 2026 | Amendement n° I-428 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2027 (ART. 16) | Amazon | En traitement |
| 12 févr. 2026 | Scrutin n° 5371 | l'amendement n° 8 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture). | TF1 | Vote : Pour (rejeté) |
| 6 févr. 2026 | Amendement n° 8 (cosignataire) | visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias (ART. PREMIER) | TF1 | Rejeté |
| 10 janv. 2026 | Amendement n° 2936 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Thales | En traitement |
| 6 janv. 2026 | Amendement n° CF1633 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 51) | TF1 | Rejeté |
| 18 nov. 2025 | Scrutin n° 3930 | l'amendement n° 11 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 7 et Etat D du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). | Sanofi | Vote : Pour (rejeté) |
| 13 nov. 2025 | Amendement n° II-1962 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Thales | En traitement |
| 7 nov. 2025 | Scrutin n° 3528 | l'amendement n° 925 de M. Clouet à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | Sanofi | Vote : Contre (rejeté) |
| 6 nov. 2025 | Scrutin n° 3445 | l'amendement n° 844 de Mme Amiot après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). | Dassault Aviation | Vote : Contre (rejeté) |
| 21 oct. 2025 | Amendement n° I-1635 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (APRÈS ART. 24) | Amazon, Microsoft | Rejeté |
| 1 avr. 2025 | Amendement n° 132 (cosignataire) | de simplification de la vie économique (ART. 4) | Microsoft | Rejeté |
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts et d'activités du 18 déc. 2024. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Ingénieur d'études neutroniques | Framatome | sept. 2019 – juil. 2024 | 2019 : 8 739 € net 2020 : 30 545 € net 2021 : 32 273 € net 2022 : 35 304 € net 2023 : 37 112 € net 2024 : 18 652 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts et d'activités du 18 déc. 2024. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
Aucune activité déclarée.
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts et d'activités (modificative) | 18 déc. 2024 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts et d'activités | 11 juil. 2024 | PDF HATVP |
Entrée en fonction de député : 18 juil. 2024. Déclaration d'intérêts de début de mandat déposée le 11 juil. 2024, avant cette date (liste publiée par la HATVP). La loi demande un dépôt dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction, soit au plus tard le 18 sept. 2024 .
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.