Air Liquide
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Thierry FRAPPE | Député | 1 162 | 192 775 € | 30 juin 2025 |
| Christophe SUSZYLO | Élu départemental | 1 100 | 146 300 € | 23 oct. 2024 |
| Valérie ALAIN | Élu départemental | 998 | 140 179 € | 2 févr. 2022 |
| Nicolas BAY | Député européen | 701 | 91 725 € | 24 juin 2025 |
| Marc-Antoine QUENETTE | Élu départemental | 574 | 87 000 € | 28 avr. 2026 |
| Anne SOUYRIS | Sénateur | 469 | 79 851 € | 20 févr. 2024 |
| Marc SEBEYRAN | Élu régional | 291 | 48 264 € | 8 mars 2023 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 214 | 33 944 € | 17 déc. 2024 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 201 | 29 680 € | 13 sept. 2022 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 160 | 26 153 € | 31 mars 2025 |
| Anne-Marie NÉDÉLEC | Sénateur | 157 | 25 094 € | 17 mai 2024 |
| James CHERON | Élu régional | 175 | 24 010 € | 3 oct. 2022 |
| Alexandre SABATOU | Député | 109 | 18 200 € | 4 juil. 2025 |
| Georges LEONETTI | Élu régional | 118 | 17 681 € | 4 janv. 2024 |
| Richard THIRIET | Élu régional | 94 | 13 554 € | 26 sept. 2021 |
| Patrice JOLY | Sénateur | 70 | 12 163 € | 30 avr. 2025 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 162 | 9 377 € | 10 juin 2024 |
| Christophe BAY | Député européen | 55 | 9 080 € | 2 oct. 2025 |
| Laurence ROBERT-DEHAULT | Député | 52 | 8 361 € | 9 janv. 2025 |
| Jean-Luc BRAULT | Sénateur | 47 | 8 140 € | 24 févr. 2025 |
| Jean-Daniel AMSLER | Élu départemental | 48 | 7 273 € | 28 sept. 2021 |
| Frédéric PETIT | Député | 38 | 6 292 € | 9 sept. 2025 |
| Nicolas FRANCOIS-DAINVILLE | Élu départemental | 40 | 5 954 € | 25 juil. 2021 |
| Josephine MISSOFFE | Député | 36 | 5 759 € | 21 févr. 2025 |
| Charlotte LECOCQ | Député | 31 | 5 286 € | 2 avr. 2026 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 34 | 5 020 € | 2 févr. 2022 |
| Laure-Agnès CARADEC | Élu départemental | 30 | 4 799 € | 26 mai 2026 |
| Veronique MARCOT | Élu départemental | 31 | 4 162 € | 3 oct. 2025 |
| Monique BARBUT | Gouvernement | 24 | 4 033 € | 22 mars 2026 |
| Véronique BERGEROL | Élu départemental | 20 | 3 014 € | 29 août 2021 |
| Loïc CATHELAIN | Élu départemental | 20 | 2 982 € | 1 févr. 2022 |
| Josephine KOLLMANNSBERGER | Élu départemental | 22 | 2 953 € | 8 sept. 2022 |
| Jordan GUITTON | Député | 14 | 2 420 € | 25 juil. 2025 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 14 | 2 101 € | 25 janv. 2022 |
| Sybille BERTAIL | Élu départemental | 10 | 1 505 € | 20 sept. 2022 |
| Maxime AMBLARD | Député | 9 | 1 458 € | 18 déc. 2024 |
| Jean-Philippe PERRET | Élu départemental | 10 | 1 456 € | 6 mai 2024 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 7 | 1 191 € | 27 nov. 2023 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 5 | 843 € | 2 sept. 2024 |
| Pierre PIMPIE | Député européen | 5 | 824 € | 15 mai 2025 |
| Laurent LAFON | Sénateur | 4 | 669 € | 10 janv. 2024 |
| Guillaume KASBARIAN | Député | 2 | 378 € | 28 avr. 2026 |
| Jean-Philippe TANGUY | Député | 1 | 162 € | 8 sept. 2024 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Guillaume KASBARIAN | 16 avr. 2025 | 28 avr. 2026 | — → 2 | — → 378 € |
| Baisse | Monique BARBUT | 13 nov. 2025 | 22 mars 2026 | 41 → 24 | 6 890 € → 4 033 € |
| Apparition | Veronique MARCOT | 4 sept. 2021 | 3 oct. 2025 | — → 31 | — → 4 162 € |
| Apparition | Laure-Agnès CARADEC | 22 janv. 2024 | 21 août 2025 | — → 30 | — → 4 799 € |
| Variation de valeur | Jordan GUITTON | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 14 → 14 | 2 279 € → 2 420 € |
| Apparition | Thierry FRAPPE | 24 août 2024 | 30 juin 2025 | — → 1 162 | — → 192 775 € |
| Apparition | Nicolas BAY | 18 juil. 2024 | 24 juin 2025 | — → 701 | — → 91 725 € |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 214 | — → 33 944 € |
| Apparition | Jean-Luc BRAULT | 4 déc. 2023 | 28 mai 2024 | — → 47 | — → 8 140 € |
| Variation de valeur | Marc SEBEYRAN | 5 févr. 2022 | 8 mars 2023 | 291 → 291 | 35 948 € → 48 264 € |
| Apparition | Christophe SUSZYLO | 27 août 2021 | 4 nov. 2022 | — → 1 100 | — → 146 300 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 201 | — → 29 680 € |
| Apparition | Josephine KOLLMANNSBERGER | 7 juil. 2021 | 8 sept. 2022 | — → 22 | — → 2 953 € |
| Apparition | Valérie ALAIN | 4 août 2021 | 2 févr. 2022 | — → 88 | — → 12 360 € |
| Apparition | Valérie ALAIN | 4 août 2021 | 2 févr. 2022 | — → 998 | — → 140 179 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 14 | — → 2 101 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE (même SIREN) | 38 | 17 | 28 | > = 500 000 euros et < 600 000 euros (2025) |
| AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL (filiale probable (nom)) | 11 | 1 | 9 | > = 100 000 euros et < 200 000 euros (2025) |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (filiale probable (nom)) | 8 | 0 | 4 | > = 200 000 euros et < 300 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- Conserver l’égalité de traitement pour la production des gaz de l’air dans le cadre de l’accise de l’électricité pour les électro-intensifs (Parlement, Gouvernement, 31/03/2026)
- Faire reconnaître le principe de neutralité technologique dans la production d’hydrogène renouvelable et bas carbone pour décarboner l’industrie et les transports (Parlement, Gouvernement, 31/03/2026)
- Permettre aux producteurs de valoriser l’hydrogène produit dans le cadre de la TIRUERT et de l’IRICC (Parlement, Gouvernement, 31/03/2026)
- Soutenir le développement de la mobilité hydrogène par des mécanismes de subvention à l'acquisition de VUL et de poids-lourds H2 (Parlement, Gouvernement, 31/03/2026)
- Soutenir la ratification du Protocole de Londres par la France pour permettre la décarbonation de l’industrie (Parlement, Gouvernement, 31/03/2026)
- Faire reconnaitre les spécificités du réseau hydrogène dans le cadre de la transposition de la directive gaz en droit national (Gouvernement, 31/03/2026)
- Obtenir une résolution des enjeux de soutenabilité des activités de prestation de santé à domicile liées au diabète. (Gouvernement, 27/03/2026)
- Favoriser la mise en place d'instances de concertation pour réformer la régulation applicable au secteur "prestataires de santé à domicile" & identifier des alternatives aux mesures de baisse de prix (Gouvernement, 27/03/2026)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 2 amendements de députés citent Air Liquide, et 0 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Libellés regroupés sous ce nom : Air Liquide · AIR LIQUIDE · AIR LIQUIDE PRIME · air liquide · Air liquide