Schneider Electric
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Véronique PELISSIER | Élu départemental | 234 | 31 047 € | 26 oct. 2022 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 185 | 24 545 € | 13 sept. 2022 |
| Sylvie EPINAT | Élu départemental | 126 | 16 717 € | 26 sept. 2022 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 112 | 16 238 € | 10 juin 2024 |
| Christophe BAY | Député européen | 69 | 16 166 € | 2 oct. 2025 |
| Marc SEBEYRAN | Élu régional | 83 | 12 855 € | 8 mars 2023 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 77 | 12 783 € | 27 nov. 2023 |
| Josephine MISSOFFE | Député | 44 | 10 901 € | 21 févr. 2025 |
| Agnès FIRMIN LE BODO | Député | 45 | 9 513 € | 4 déc. 2024 |
| Monique BARBUT | Gouvernement | 22 | 5 359 € | 22 mars 2026 |
| Laurence ROBERT-DEHAULT | Député | 20 | 4 502 € | 9 janv. 2025 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 13 | 3 183 € | 17 déc. 2024 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 18 | 2 492 € | 25 janv. 2022 |
| Sabine THILLAYE | Député | 8 | 1 811 € | 3 févr. 2025 |
| Maxime AMBLARD | Député | 4 | 911 € | 18 déc. 2024 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Monique BARBUT | 13 nov. 2025 | 22 mars 2026 | — → 22 | — → 5 359 € |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 13 | — → 3 183 € |
| Variation de valeur | Marc SEBEYRAN | 5 févr. 2022 | 8 mars 2023 | 83 → 83 | 12 260 € → 12 855 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 185 | — → 24 545 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 18 | — → 2 492 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (filiale probable (nom)) | 26 | 16 | 25 | > = 300 000 euros et < 400 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- Harmoniser les réglementations nationales au sein du marché européen pour limiter la prolifération de normes locales et garantir des conditions de concurrence équitables à l'international (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- Soutenir l’électrification des consommations énergétiques et des usages (Gouvernement, 30/03/2026)
- Promouvoir la flexibilité de la consommation et la rendre rémunératrice (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- Soutenir l'implantation de data centers en France, via notamment un raccourcissement des délais de raccordement (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- Agir pour la sécurité électrique dans les logements en incluant la mise à niveau électrique dans les programmes de rénovation énergétique (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- Accélérer la digitalisation et l'électrification de l'industrie pour renforcer la compétitivité industrielle française (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 5 amendements de députés citent Schneider Electric, et 0 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Libellés regroupés sous ce nom : SCHNEIDER ELECTRIC · SCHNEIDER · schneider electric · Schneider electric SE · Schneider · SCHNEIDER ELECTRIC SE · Schneider electric · Schneider Electric