Thales
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Didier BRUGERE | Élu départemental | 1 180 | 99 550 € | 23 août 2021 |
| Laurence GARNIER | Sénateur | 214 | 49 455 € | 14 déc. 2025 |
| Agnès FIRMIN LE BODO | Député | 200 | 31 330 € | 4 déc. 2024 |
| Jean-Paul FERRÉ | Élu départemental | 104 | 9 017 € | 3 août 2021 |
| Jean-Marie BERNARD | Élu départemental | 70 | 6 022 € | 29 janv. 2024 |
| Sybille BERTAIL | Élu départemental | 62 | 5 547 € | 20 sept. 2022 |
| Laurent PANIFOUS | Gouvernement | 22 | 5 247 € | 21 févr. 2026 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 34 | 4 731 € | 10 juin 2024 |
| Monique BARBUT | Gouvernement | 18 | 4 474 € | 22 mars 2026 |
| Christophe BAY | Député européen | 23 | 3 369 € | 2 oct. 2025 |
| Marc SEBEYRAN | Élu régional | 20 | 2 556 € | 8 mars 2023 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 18 | 2 486 € | 27 nov. 2023 |
| Sophie LEVESQUE | Élu départemental | 8 | 1 963 € | 24 oct. 2025 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 18 | 1 549 € | 13 sept. 2022 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 11 | 1 508 € | 17 déc. 2024 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 9 | 1 333 € | 2 sept. 2024 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 12 | 1 032 € | 2 févr. 2022 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 11 | 975 € | 25 janv. 2022 |
| Sylvie EPINAT | Élu départemental | 9 | 774 € | 26 sept. 2022 |
| Christelle MINARD | Député | 3 | 768 € | 30 janv. 2026 |
| Pierre PIMPIE | Député européen | 5 | 768 € | 15 mai 2025 |
| Maxime AMBLARD | Député | 5 | 767 € | 18 déc. 2024 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Monique BARBUT | 13 nov. 2025 | 22 mars 2026 | — → 18 | — → 4 474 € |
| Apparition | Christelle MINARD | 13 sept. 2025 | 30 janv. 2026 | — → 3 | — → 768 € |
| Hausse | Laurence GARNIER | 22 mai 2025 | 14 déc. 2025 | 170 → 214 | 26 537 € → 49 455 € |
| Apparition | Sophie LEVESQUE | 27 juil. 2021 | 24 oct. 2025 | — → 8 | — → 1 963 € |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 11 | — → 1 508 € |
| Apparition | Marc SEBEYRAN | 5 févr. 2022 | 8 mars 2023 | — → 20 | — → 2 556 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 18 | — → 1 549 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 11 | — → 975 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| THALES (même SIREN) | 28 | 16 | 27 | > = 500 000 euros et < 600 000 euros (2025) |
| THALES ALENIA SPACE FRANCE (filiale probable (nom)) | 13 | 3 | 13 | > = 200 000 euros et < 300 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- Corac : Défendre la pérennité du dispositif de soutien à l’aéronautique civile (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- Ministérielle ESA : Sensibiliser sur l’importance du maintien du financement de la filière spatiale française (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- PLF 2026 : Sensibiliser sur l’importance du maintien du crédit d’impôt recherche (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- Projet Bromo : Sensibiliser sur l’importance de la pérennité de la filière spatiale française et européens et les enjeux industriels liés (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- LPM 2024-2030 et PLF 2026 : Défendre la sanctuarisation de la LPM adoptée en 2023, dans ses montants et le respect de sa trajectoire (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- Stratégie Cloud au centre de l’Etat : Sensibiliser sur les enjeux de l’adoption du cloud de confiance par le secteur public (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- Ministérielle ESA : Sensibiliser sur l’importance du maintien du financement de la filière spatiale française (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- Export : Demander le soutien de la France aux prospects identifiés sur le marché export (Gouvernement, 27/03/2026)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 22 amendements de députés citent Thales, et 1 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Actes de députés qui déclarent détenir la société (liens à examiner)
| Date | Député | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 févr. 2026 | Agnès FIRMIN LE BODO | Scrutin n° 5287 | l'amendement n° 1 de M. Coulomme et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l'usage d'outils numériques (première lecture). | Thales | Vote : Contre (rejeté) |
| 2 févr. 2026 | Olivier FAYSSAT | Scrutin n° 5287 | l'amendement n° 1 de M. Coulomme et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l'usage d'outils numériques (première lecture). | Thales | Vote : Contre (rejeté) |
| 10 janv. 2026 | Maxime AMBLARD | Amendement n° 2936 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Thales | En traitement |
| 13 nov. 2025 | Maxime AMBLARD | Amendement n° II-1962 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Thales | En traitement |
Libellés regroupés sous ce nom : THALES · Thales · Thalès · thales · THALES SA · thalès