Veolia
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Bertrand BELLANGER | Élu départemental | 1 500 | 41 820 € | 6 déc. 2021 |
| Laurence GARNIER | Sénateur | 1 410 | 41 087 € | 14 déc. 2025 |
| Georges LEONETTI | Élu régional | 341 | 10 761 € | 4 janv. 2024 |
| Jean-Luc BRAULT | Sénateur | 249 | 7 211 € | 24 févr. 2025 |
| Sybille BERTAIL | Élu départemental | 205 | 5 377 € | 20 sept. 2022 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 166 | 4 288 € | 10 juin 2024 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 125 | 3 508 € | 27 nov. 2023 |
| Sophie LEVESQUE | Élu départemental | 116 | 3 476 € | 24 oct. 2025 |
| Laurent PANIFOUS | Gouvernement | 117 | 3 366 € | 21 févr. 2026 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 120 | 3 056 € | 13 sept. 2022 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 92 | 2 712 € | 31 mars 2025 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 85 | 2 164 € | 2 févr. 2022 |
| Véronique BERGEROL | Élu départemental | 50 | 1 429 € | 29 août 2021 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 47 | 1 284 € | 17 déc. 2024 |
| Marc FESNEAU | Député | 30 | 888 € | 25 déc. 2024 |
| Bertrand DENIAUD | Élu régional | 30 | 857 € | 27 janv. 2024 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 20 | 596 € | 2 sept. 2024 |
| Maxime AMBLARD | Député | 14 | 403 € | 18 déc. 2024 |
| Arnaud CHARPENTIER | Élu départemental | 10 | 254 € | 27 août 2021 |
| François-Xavier PRIOLLAUD | Élu régional | 12 | 240 € | 21 oct. 2023 |
| Jordan GUITTON | Député | 6 | 209 € | 25 juil. 2025 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Hausse | Laurence GARNIER | 22 mai 2025 | 14 déc. 2025 | 1 170 → 1 410 | 31 407 € → 41 087 € |
| Apparition | Sophie LEVESQUE | 27 juil. 2021 | 24 oct. 2025 | — → 116 | — → 3 476 € |
| Hausse | Jordan GUITTON | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 5 → 6 | 130 € → 209 € |
| Disparition | Roland MARION | 9 août 2021 | 30 avr. 2025 | 171 → — | 4 693 € → — |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 47 | — → 1 284 € |
| Hausse | Jordan GUITTON | 12 août 2024 | 19 sept. 2024 | 4 → 5 | 110 € → 130 € |
| Apparition | Jean-Luc BRAULT | 4 déc. 2023 | 28 mai 2024 | — → 249 | — → 7 211 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 120 | — → 3 056 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT (même SIREN) | 79 | 25 | 37 | > = 1 000 000 euros et < 1 250 000 euros (2025) |
| VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (filiale probable (nom)) | 44 | 1 | 3 | > = 300 000 euros et < 400 000 euros (2025) |
| VEOLIA PROPRETE (filiale probable (nom)) | 12 | 6 | 9 | > = 300 000 euros et < 400 000 euros (2025) |
| VEOLIA AGRICULTURE FRANCE (filiale probable (nom)) | 7 | 2 | 5 | > = 100 000 euros et < 200 000 euros (2025) |
| VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE (filiale probable (nom)) | 5 | 1 | 1 | > = 25 000 euros et < 50 000 euros (2024) |
Derniers objets déclarés
- Promouvoir notre savoir faire technologique dans le domaine des déchets en prévision d’un prochain marché public (Gouvernement, 27/03/2026)
- Alerter sur les conséquences en matière de sécurité des hommes et des installations de traitement de déchets liés à la présence massive de bouteilles de protoxyde d'azote dans les déchets ménagers (Gouvernement, 27/03/2026)
- Promouvoir l'intérêt territorial de la prolongation de l'Arrêté Préfectoral de l'Installation de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) (Parlement, Gouvernement, 27/03/2026)
- Soutenir la publication de la réglementation relative au retour au sol de fertilisants organiques. (Gouvernement, 27/03/2026)
- Alerter sur les freins juridiques à la méthanisation agricole. (Gouvernement, 27/03/2026)
- Décret de mise en oeuvre de la filières responsabilité élargie du producteur (REP) emballages professionnels : promouvoir le modèle financier, le soutien aux détenteurs et la traçabilité (Parlement, Gouvernement, 27/03/2026)
- SENSIBILISER L'ADMINISTRATION A LA NÉCESSITÉ DE VEILLER A LA MISE EN OEUVRE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE L'EAU (Gouvernement, 28/03/2025)
- Promouvoir notre expertise en matière de traitement de l'eau et des déchets dans le cadre de la mission gouvernementale sur les PFAS (Parlement, 29/03/2024)
Marchés publics
1 marché public notifié à la société (titulaire ou cotitulaire, SIREN 403210032) entre le 28 mai 2026 et le 28 mai 2026, pour un montant total déclaré de 34 544 €. Les filiales qui ont leur propre SIREN ne sont pas comptées. Pour un accord-cadre, le montant déclaré est souvent le maximum prévu, pas la somme payée. Voir les marchés
Principaux acheteurs
| Acheteur | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER LES CHANAUX | 1 | 34 544 € |
Déports de membres du Gouvernement
Décrets publiés au Journal officiel par lesquels un ministre s'abstient de connaître des actes relatifs aux entités qu'ils citent, dont cette société ; ces actes sont alors confiés à un autre membre du Gouvernement.
- Décret n° 2026-436 du 2 juin 2026 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres (2 juin 2026, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature)
Libellés regroupés sous ce nom : VEOLIA ENVIRONNEMENT · VEOLIA · veolia environnement · Veolia · Veolia Environnement · VEOLIA SA · Veolia environnement · VEOLIA Environnement