Danone
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Valérie ALAIN | Élu départemental | 450 | 25 753 € | 2 févr. 2022 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 361 | 21 140 € | 31 mars 2025 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 270 | 17 539 € | 17 déc. 2024 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 221 | 13 121 € | 13 sept. 2022 |
| James CHERON | Élu régional | 120 | 6 679 € | 3 oct. 2022 |
| Sophie LEVESQUE | Élu départemental | 86 | 6 666 € | 24 oct. 2025 |
| Sybille BERTAIL | Élu départemental | 103 | 5 993 € | 20 sept. 2022 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 100 | 5 615 € | 10 juin 2024 |
| Christophe BAY | Député européen | 82 | 5 428 € | 2 oct. 2025 |
| Marc SEBEYRAN | Élu régional | 76 | 4 090 € | 8 mars 2023 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 69 | 3 970 € | 27 nov. 2023 |
| Amapola VENTRON | Élu départemental | 52 | 3 087 € | 27 sept. 2021 |
| Laurent PANIFOUS | Gouvernement | 36 | 2 796 € | 21 févr. 2026 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 29 | 1 721 € | 2 févr. 2022 |
| Denis HAMEAU | Élu régional | 18 | 1 330 € | 18 févr. 2023 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 22 | 1 314 € | 25 janv. 2022 |
| Loïc CATHELAIN | Élu départemental | 16 | 915 € | 1 févr. 2022 |
| Maxime AMBLARD | Député | 4 | 233 € | 18 déc. 2024 |
| Jordan GUITTON | Député | 2 | 193 € | 25 juil. 2025 |
| Laurent LAFON | Sénateur | 3 | 173 € | 10 janv. 2024 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Sophie LEVESQUE | 27 juil. 2021 | 24 oct. 2025 | — → 86 | — → 6 666 € |
| Hausse | Jordan GUITTON | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 1 → 2 | 20 € → 193 € |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 270 | — → 17 539 € |
| Apparition | Jordan GUITTON | 12 août 2024 | 19 sept. 2024 | — → 1 | — → 20 € |
| Variation de valeur | Marc SEBEYRAN | 5 févr. 2022 | 8 mars 2023 | 76 → 76 | 4 771 € → 4 090 € |
| Apparition | Denis HAMEAU | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 18 | — → 1 330 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 221 | — → 13 121 € |
| Apparition | Valérie ALAIN | 4 août 2021 | 2 févr. 2022 | — → 450 | — → 25 753 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 22 | — → 1 314 € |
| Disparition | Pierre BÉDIER | 1 sept. 2021 | 2 sept. 2021 | 206 → — | 12 586 € → — |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| DANONE (même SIREN) | 19 | 5 | 15 | > = 200 000 euros et < 300 000 euros (2025) |
| DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (filiale probable (nom)) | 53 | 35 | 40 | > = 800 000 euros et < 900 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- Sensibiliser les pouvoirs publics aux enjeux de souveraineté alimentaire et discuter de solutions afin de préserver la compétitivité des entreprises françaises (Parlement, Gouvernement, 08/04/2026)
- Loi AGEC : Promouvoir le déploiement de la consigne, partager notre position en faveur des éco-contributions proportionnées aux performances environnementales et aux efforts des industriels (Parlement, Gouvernement, 08/04/2026)
- Présenter les enjeux émergents de la filière des alternatives végétales aux produits laitiers et soutenir des politiques publiques qui favorisent son développement (Gouvernement, 08/04/2026)
- Soutenir des mesures incitatives pour favoriser les investissements pour une alimentation plus saine et plus durable et la production industrielle en France (Gouvernement, 08/04/2026)
- Réglementation Eaux Minérales Naturelles : Promouvoir la bonne application du cadre réglementaire des EMN pour garantir une information transparente des consommateurs (Gouvernement, 08/04/2026)
- Lois EGALIM : Soutenir le renforcement de l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, présenter des propositions pour soutenir la souveraineté alimentaire (Gouvernement, 08/04/2026)
- Lois EGALIM : Soutenir le renforcement de l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, faire des propositions pour soutenir la souveraineté alimentaire de la France (Parlement, Gouvernement, 27/03/2026)
- PPL Protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail : soutenir la mise en place de dispositifs adaptés pour répondre aux défis du post-partum (Parlement, 27/03/2026)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 19 amendements de députés citent Danone, et 0 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Libellés regroupés sous ce nom : DANONE · Danone · danone