Safran
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Patrick MOLINOZ | Élu régional | 99 | 29 442 € | 1 janv. 2026 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 85 | 17 212 € | 31 mars 2025 |
| Alain Pierre Marie ROUSSET | Élu régional | 133 | 15 421 € | 6 déc. 2024 |
| Agnès FIRMIN LE BODO | Député | 65 | 13 487 € | 4 déc. 2024 |
| Gilbert GUIGUE | Élu départemental | 66 | 7 615 € | 26 oct. 2022 |
| Françoise TENENBAUM | Élu régional | 20 | 5 920 € | 28 sept. 2025 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 40 | 4 677 € | 13 sept. 2022 |
| Christophe BLANCHET | Député | 20 | 4 052 € | 31 janv. 2025 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 26 | 3 823 € | 10 juin 2024 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 17 | 2 729 € | 27 nov. 2023 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 16 | 1 870 € | 2 févr. 2022 |
| Maxime AMBLARD | Député | 6 | 1 223 € | 18 déc. 2024 |
| Guillaume KASBARIAN | Député | 1 | 274 € | 28 avr. 2026 |
| Jean-Marie HUBERT | Élu régional | 116 | 108 € | 1 sept. 2021 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Guillaume KASBARIAN | 16 avr. 2025 | 28 avr. 2026 | — → 1 | — → 274 € |
| Disparition | Jean-François ROUSSET | 9 déc. 2025 | 5 févr. 2026 | 30 → — | 2 820 € → — |
| Variation de valeur | Patrick MOLINOZ | 27 déc. 2021 | 1 janv. 2026 | 99 → 99 | 10 549 € → 29 442 € |
| Variation de valeur | Françoise TENENBAUM | 17 nov. 2024 | 28 sept. 2025 | 20 → 20 | 4 342 € → 5 920 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 40 | — → 4 677 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| SAFRAN (même SIREN) | 22 | 7 | 20 | > = 1 250 000 euros et < 1 500 000 euros (2025) |
| SAFRAN.AI (filiale probable (nom)) | 15 | 5 | 14 | > = 100 000 euros et < 200 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- Feuille de route motorisation: Rappeler la nécessité de lancer et soutenir financièrement le développement d’un nouveau moteur d’avion militaire destiné à l’avion de chasse français du futur. (Parlement, Gouvernement, 31/03/2026)
- Ouverture de la 4e usine de freins carbone: démarcher les autorités publiques nationales et locales pour permettre une installation en France (Gouvernement, 31/03/2026)
- Décarbonation : demander le maintien des financements publics allant à la recherche aéronautique (CORAC) (Parlement, Gouvernement, 31/03/2026)
- Agrandissement d’usine : démarcher les autorités publiques locales pour la réalisation du projet du projet d'investissement (Gouvernement, 31/03/2026)
- Sensibilisation sur la nécessité de retenir une solution souveraine de frappe dans la profondeur pour les forces armées françaises (Gouvernement, 31/03/2026)
- Obtenir le soutien des pouvoirs publics (préfecture) pour le développement et l’installation du plus grand projet de géothermie industrielle en France. (Gouvernement, 31/03/2026)
- PLF 2025, mise en oeuvre de la LPM 2024-2030 : Promouvoir l'importance de l'intelligence artificielle dans les budgets alloués aux Armées (Gouvernement, 26/03/2026)
- Contribution préparatoire à l'AI Summit Paris 2025 (Gouvernement, 26/03/2026)
Libellés regroupés sous ce nom : SAFRAN · Safran · safran