Crédit Agricole SA
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Agnès FIRMIN LE BODO | Député | 1 000 | 14 475 € | 4 déc. 2024 |
| Yaël BRAUN-PIVET | Député | 1 000 | 14 130 € | 22 avr. 2026 |
| Jean-Paul FERRÉ | Élu départemental | 979 | 11 736 € | 3 août 2021 |
| Martine EAP | Élu départemental | 727 | 8 571 € | 16 août 2021 |
| Bertrand BELLANGER | Élu départemental | 535 | 6 272 € | 6 déc. 2021 |
| David MARGUERITTE | Sénateur | 283 | 4 777 € | 18 mai 2026 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 339 | 4 618 € | 31 mars 2025 |
| Valérie ALAIN | Élu départemental | 348 | 3 291 € | 2 févr. 2022 |
| Gérard ABBAS | Élu départemental | 270 | 3 190 € | 23 août 2021 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 261 | 3 083 € | 2 févr. 2022 |
| Denis HAMEAU | Élu régional | 182 | 2 532 € | 18 févr. 2023 |
| Emmanuel FERRAND | Élu régional | 170 | 2 341 € | 8 déc. 2021 |
| Christelle MINARD | Député | 129 | 2 024 € | 30 janv. 2026 |
| Christophe BAY | Député européen | 141 | 2 010 € | 2 oct. 2025 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 166 | 1 961 € | 13 sept. 2022 |
| Georges LEONETTI | Élu régional | 160 | 1 947 € | 4 janv. 2024 |
| Véronique BERGEROL | Élu départemental | 150 | 1 817 € | 29 août 2021 |
| Sophie DESCHIENS | Élu régional | 110 | 1 359 € | 2 sept. 2021 |
| Etienne MARTEGOUTTE | Élu départemental | 11 | 1 138 € | 17 janv. 2022 |
| Jean-Marie FIEVET | Député | 80 | 1 075 € | 19 sept. 2024 |
| Pierre MAISONNAT | Élu départemental | 70 | 826 € | 29 juil. 2021 |
| Marc FESNEAU | Député | 53 | 748 € | 25 déc. 2024 |
| Jean-Jacques LASSERRE | Élu départemental | 56 | 702 € | 12 août 2022 |
| Sylvie EPINAT | Élu départemental | 49 | 578 € | 26 sept. 2022 |
| Christophe MONGARDIEN | Député | 29 | 515 € | 5 juin 2026 |
| Aurélie VERNAY | Élu départemental | 9 | 123 € | 2 sept. 2024 |
| André ACCARY | Élu départemental | 70 | 42 € | 28 juil. 2021 |
| Laurent LAFON | Sénateur | 2 | 24 € | 10 janv. 2024 |
| Thierry MAROLLEAU | Élu départemental | 2 | 22 € | 30 août 2022 |
| Christophe GUILLOTEAU | Élu départemental | 1 | 20 € | 21 oct. 2025 |
| Philippe MEUNIER | Élu régional | 1 | 20 € | 4 oct. 2024 |
| Gil AVEROUS | Élu départemental | 1 | 15 € | 28 avr. 2022 |
| Jean-Marie HUBERT | Élu régional | 1 809 | 12 € | 1 sept. 2021 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Disparition | Jordan GUITTON | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 5 → — | 65 € → — |
| Apparition | Philippe MEUNIER | 9 mai 2023 | 4 oct. 2024 | — → 1 | — → 20 € |
| Apparition | Aurélie VERNAY | 27 nov. 2023 | 2 sept. 2024 | — → 9 | — → 123 € |
| Apparition | Denis HAMEAU | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 182 | — → 2 532 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 166 | — → 1 961 € |
| Apparition | Thierry MAROLLEAU | 16 sept. 2021 | 30 août 2022 | — → 2 | — → 22 € |
| Hausse | Valérie ALAIN | 4 août 2021 | 2 févr. 2022 | 159 → 409 | 1 247 € → 3 384 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE SA (même SIREN) | 11 | 3 | 4 | > = 800 000 euros et < 900 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- Proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements : partager nos arguments et observations sur les mesures relatives au financement des copropriétés. (Gouvernement, 27/03/2026)
- Sensibiliser sur l'importance du financement du photovoltaïque (Gouvernement, 27/03/2026)
- Guide climat : Participer au débat public, présenter le travail réalisé autour du plan de transition climat du Crédit Agricole (Parlement, Gouvernement, 27/03/2026)
- Proposition de loi "Ferme de France" : souligner l'accompagnement par le Crédit Agricole de ses clients agriculteurs dans leur transition. (Parlement, 29/03/2024)
- Projet de loi industrie verte : partager nos arguments et observations sur les mesures relatives au sujet de l'épargne (Parlement, 29/03/2024)
- Souligner l'importance du financement du photovoltaïque. (Gouvernement, 29/03/2024)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 11 amendements de députés citent Crédit Agricole SA, et 1 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Actes de députés qui déclarent détenir la société (liens à examiner)
| Date | Député | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov. 2025 | Christelle MINARD | Amendement n° 1 (cosignataire) | projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026 (ART. 6) | Crédit Agricole SA | Adopté |
| 27 nov. 2025 | Christelle MINARD | Amendement n° AS1 (cosignataire) | projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026 (ART. 6) | Crédit Agricole SA | Adopté |
| 30 oct. 2025 | Christelle MINARD | Amendement n° 873 (cosignataire) | projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (ART. 6) | Crédit Agricole SA | Adopté |
| 30 oct. 2024 | Yaël BRAUN-PIVET | Scrutin n° 207 | l'amendement n° 276 de M. Cordier après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture). | Crédit Agricole SA | Vote : Non-votant (adopté) |
| 30 oct. 2024 | Christophe MONGARDIEN | Scrutin n° 207 | l'amendement n° 276 de M. Cordier après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture). | Crédit Agricole SA | Vote : Pour (adopté) |
| 30 oct. 2024 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 207 | l'amendement n° 276 de M. Cordier après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture). | Crédit Agricole SA | Vote : Pour (adopté) |
Libellés regroupés sous ce nom : CREDIT AGRICOLE · Crédit Agricole · credit agricole · Crédit Agricole SA · Credit Agricole · CREDIT AGRICOLE - FR0000045072 · CREDIT AGRICOLE SA · Crédit agricole · Crédit agricole SA · CREDIT AGRICOLE S.A. · crédit agricole