BNP Paribas
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Philippe AUDEBERT | Élu intercommunal | 1 135 | 99 142 € | 11 mai 2026 |
| Agnès FIRMIN LE BODO | Député | 385 | 26 318 € | 4 déc. 2024 |
| Christophe BAY | Député européen | 206 | 12 951 € | 2 oct. 2025 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 202 | 12 859 € | 31 mars 2025 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 224 | 12 161 € | 10 juin 2024 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 172 | 10 767 € | 2 sept. 2024 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 154 | 8 736 € | 27 nov. 2023 |
| Jean-Paul FERRÉ | Élu départemental | 149 | 7 969 € | 3 août 2021 |
| Sabine THILLAYE | Député | 126 | 7 743 € | 3 févr. 2025 |
| Philippe GOSSELIN | Député | 126 | 7 500 € | 19 juin 2025 |
| Véronique BERGEROL | Élu départemental | 110 | 5 880 € | 29 août 2021 |
| Véronique PELISSIER | Élu départemental | 104 | 5 496 € | 26 oct. 2022 |
| Monique BARBUT | Gouvernement | 82 | 5 401 € | 22 mars 2026 |
| Marc SEBEYRAN | Élu régional | 83 | 5 333 € | 8 mars 2023 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 96 | 5 075 € | 2 févr. 2022 |
| Gilbert GUIGUE | Élu départemental | 96 | 4 802 € | 26 oct. 2022 |
| Georges LEONETTI | Élu régional | 75 | 4 414 € | 4 janv. 2024 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 57 | 2 897 € | 25 janv. 2022 |
| Sybille BERTAIL | Élu départemental | 56 | 2 831 € | 20 sept. 2022 |
| Nicolas RAY | Député | 45 | 2 823 € | 31 juil. 2024 |
| Catherine PÉGARD | Gouvernement | 33 | 2 673 € | 3 juil. 2026 |
| Jean-Daniel AMSLER | Élu départemental | 46 | 2 396 € | 28 sept. 2021 |
| Denis HAMEAU | Élu régional | 37 | 1 954 € | 18 févr. 2023 |
| Brigitte SCHNEIDER | Élu départemental | 38 | 1 900 € | 7 déc. 2022 |
| Alexandre NANCHI | Élu régional | 24 | 1 429 € | 22 oct. 2024 |
| Veronique MARCOT | Élu départemental | 30 | 1 293 € | 3 oct. 2025 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 21 | 1 230 € | 17 déc. 2024 |
| Sylvie EPINAT | Élu départemental | 22 | 1 163 € | 26 sept. 2022 |
| Patrick RICOU | Élu départemental | 15 | 816 € | 3 oct. 2022 |
| Jordan GUITTON | Député | 3 | 305 € | 25 juil. 2025 |
| Christophe MONGARDIEN | Député | 2 | 173 € | 5 juin 2026 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Catherine PÉGARD | 27 avr. 2026 | 3 juil. 2026 | — → 33 | — → 2 673 € |
| Apparition | Monique BARBUT | 13 nov. 2025 | 22 mars 2026 | — → 82 | — → 5 401 € |
| Apparition | Veronique MARCOT | 4 sept. 2021 | 3 oct. 2025 | — → 30 | — → 1 293 € |
| Baisse | Jordan GUITTON | 19 sept. 2024 | 25 juil. 2025 | 5 → 3 | 297 € → 305 € |
| Disparition | Roland MARION | 9 août 2021 | 30 avr. 2025 | 106 → — | 5 740 € → — |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 21 | — → 1 230 € |
| Variation de valeur | Alexandre NANCHI | 13 nov. 2021 | 22 oct. 2024 | 24 → 24 | 1 331 € → 1 429 € |
| Variation de valeur | Marc SEBEYRAN | 5 févr. 2022 | 8 mars 2023 | 83 → 83 | 4 316 € → 5 333 € |
| Apparition | Denis HAMEAU | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 37 | — → 1 954 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 57 | — → 2 897 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS (même SIREN) | 13 | 10 | 5 | > = 500 000 euros et < 600 000 euros (2025) |
| BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (filiale probable (nom)) | 8 | 1 | 7 | > = 100 000 euros et < 200 000 euros (2025) |
| BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION (filiale probable (nom)) | 6 | 0 | 0 | > = 25 000 euros et < 50 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- S'opposer aux différentes propositions de loi visant à plafonner les frais bancaires (Parlement, 30/03/2026)
- Demander que le dispositif introduit dans le PLF 2025 sur la fiscalité des dividendes soit précisé et mieux ciblé pour limiter les effets négatifs sur les marchés actions à Paris (Parlement, Gouvernement, 30/03/2026)
- PLF 2026 : s'opposer à l'élargissement de la taxe sur les transactions financières aux transactions intra-journalières (Parlement, 30/03/2026)
- Expliquer que la loi proposée sur les fermetures abusives de comptes bancaires pourrait être incompatible avec les obligations légales des banques concernant les personnes politiquement exposées (Parlement, 30/03/2026)
- PLF 2026 : plaider contre les mesures envisagées d'alourdissement de la fiscalité des entreprises (Parlement, 30/03/2026)
- Demander que le dispositif introduit dans le PLF 2025 sur la fiscalité des dividendes soit précisé et mieux ciblé pour limiter les effets négatifs sur les marchés actions à Paris (Parlement, Gouvernement, 08/04/2025)
- Faire inscrire par règlement les services de recouvrement dans la liste des services pouvant bénéficier de la catégorie de numéros dédiés aux activités d’intérêt général crée par la loi Cazenave. (Gouvernement, 30/03/2026)
- Sensibiliser aux enjeux de la fraude au Relevé d’Identité Opérateur (RIO) et à la nécessité d’un renforcement de l’authentification de la portabilité des numéros. (Gouvernement, 30/03/2026)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 38 amendements de députés citent BNP Paribas, et 0 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Actes de députés qui déclarent détenir la société (liens à examiner)
| Date | Député | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mars 2025 | Jordan GUITTON | Amendement n° CS632 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 27) | BNP Paribas | Tombé |
| 20 mars 2025 | Jordan GUITTON | Amendement n° CS583 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Adopté |
| 20 mars 2025 | Jordan GUITTON | Amendement n° CS619 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 27 BIS) | BNP Paribas | Retiré |
| 20 mars 2025 | Jordan GUITTON | Amendement n° CS591 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Tombé |
| 20 mars 2025 | Jordan GUITTON | Amendement n° CS590 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Tombé |
| 20 mars 2025 | Jordan GUITTON | Amendement n° CS589 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Tombé |
| 20 mars 2025 | Jordan GUITTON | Amendement n° CS611 (cosignataire) | projet de loi de simplification de la vie économique (APRÈS ART. 15 BIS) | BNP Paribas | Tombé |
Marchés publics
16 marchés publics notifiés à la société (titulaire ou cotitulaire, SIREN 662042449) entre le 28 janv. 2022 et le 9 sept. 2026, pour un montant total déclaré de 7 449 858 €. Les filiales qui ont leur propre SIREN ne sont pas comptées. Pour un accord-cadre, le montant déclaré est souvent le maximum prévu, pas la somme payée. Voir les marchés
Principaux acheteurs
| Acheteur | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC (ATMB) | 3 | 4 700 000 € |
| UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENEES (URSSAF MIDI PYRENEES) | 1 | 937 123 € |
| UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE (URSSAF DE NORMANDIE) | 1 | 742 643 € |
| UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES D AUVERGNE (URSSAF AUVERGNE) | 1 | 531 716 € |
| VILLE DE PARIS | 1 | 200 000 € |
Libellés regroupés sous ce nom : BNP PARIBAS · BNP Paribas · BNP · bnp paribas · BNP Paribas Actions A · BNP PARIBAS ACTIONS A