Société Générale
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Robert LE BOURGEOIS | Député | 6 720 | 157 111 € | 28 août 2024 |
| Béatrice CHIAVASSA | Élu départemental | 2 000 | 54 000 € | 10 févr. 2025 |
| Isabelle FROMENT-MEURICE | Élu départemental | 1 | 40 000 € | 25 sept. 2022 |
| Franck PERRY | Élu départemental | 610 | 13 612 € | 2 août 2022 |
| Jean-Paul FERRÉ | Élu départemental | 420 | 10 794 € | 3 août 2021 |
| Brigitte SCHNEIDER | Élu départemental | 400 | 9 720 € | 7 déc. 2022 |
| Valérie ALAIN | Élu départemental | 275 | 7 687 € | 2 févr. 2022 |
| Jean-Luc BRAULT | Sénateur | 276 | 6 320 € | 24 févr. 2025 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 171 | 3 865 € | 27 nov. 2023 |
| Georges LEONETTI | Élu régional | 115 | 3 348 € | 4 janv. 2024 |
| Christophe MONGARDIEN | Député | 40 | 2 787 € | 5 juin 2026 |
| Grégory GARESTIER | Élu départemental | 40 | 2 728 € | 23 déc. 2025 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 99 | 2 461 € | 2 févr. 2022 |
| Marc SEBEYRAN | Élu régional | 89 | 2 396 € | 8 mars 2023 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 84 | 1 988 € | 31 mars 2025 |
| Christophe CLERGEAU | Député européen | 60 | 1 309 € | 18 avr. 2025 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 55 | 1 200 € | 2 sept. 2024 |
| Denis HAMEAU | Élu régional | 35 | 1 085 € | 18 févr. 2023 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 33 | 810 € | 25 janv. 2022 |
| Alain Pierre Marie ROUSSET | Élu régional | 13 | 221 € | 6 déc. 2024 |
| Anne FUMERY | Élu départemental | 54 | 47 € | 29 août 2021 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Disparition | Karine NABENESA | 17 janv. 2022 | 26 févr. 2025 | 100 → — | 2 665 € → — |
| Apparition | Jean-Luc BRAULT | 4 déc. 2023 | 28 mai 2024 | — → 276 | — → 6 320 € |
| Variation de valeur | Marc SEBEYRAN | 5 févr. 2022 | 8 mars 2023 | 89 → 89 | 2 421 € → 2 396 € |
| Apparition | Denis HAMEAU | 17 janv. 2022 | 18 févr. 2023 | — → 35 | — → 1 085 € |
| Apparition | Isabelle FROMENT-MEURICE | 31 août 2021 | 25 sept. 2022 | — → 1 | — → 40 000 € |
| Apparition | Valérie ALAIN | 4 août 2021 | 2 févr. 2022 | — → 275 | — → 7 687 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 33 | — → 810 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE (même SIREN) | 7 | 0 | 3 | > = 900 000 euros et < 1 000 000 euros (2024) |
Derniers objets déclarés
- Electrification des flottes de véhicules d'entreprise et besoin d'accompagnement réglementaire et fiscal des pouvoirs publics (Gouvernement, 28/03/2025)
- Projet de loi sur les frais de succession et proposition de loi "Adam" sur la portabilité des prêts immobiliers: attirer l'attention sur les conséquences pour les établissements bancaires (Gouvernement, 28/03/2025)
- Attirer l’attention sur la nécessité de légiférer au sujet de la confidentialité des notes et avis juridiques internes en entreprise (Gouvernement, 02/04/2024)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 21 amendements de députés citent Société Générale, et 0 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Marchés publics
3 marchés publics notifiés à la société (titulaire ou cotitulaire, SIREN 552120222) entre le 22 janv. 2024 et le 22 nov. 2024, pour un montant total déclaré de 2 699 312 €. Les filiales qui ont leur propre SIREN ne sont pas comptées. Pour un accord-cadre, le montant déclaré est souvent le maximum prévu, pas la somme payée. Voir les marchés
Principaux acheteurs
| Acheteur | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL | 1 | 2 400 000 € |
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (INA) | 1 | 280 000 € |
| FRANCE MEDIAS MONDE (FMM) | 1 | 19 312 € |
Libellés regroupés sous ce nom : SOCIETE GENERALE · Société générale · Société Générale · societe generale · société générale · Societe Générale · Societe generale · Societe Generale