Pernod Ricard
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Jean Pierre SERRUS | Élu régional | 320 | 59 104 € | 12 mai 2022 |
| Sybille BERTAIL | Élu départemental | 90 | 16 771 € | 20 sept. 2022 |
| Jean-Marie BERNARD | Élu départemental | 64 | 11 980 € | 29 janv. 2024 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 93 | 10 397 € | 17 déc. 2024 |
| Jean-Luc BRAULT | Sénateur | 42 | 6 642 € | 24 févr. 2025 |
| Agnès FIRMIN LE BODO | Député | 40 | 5 660 € | 4 déc. 2024 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 20 | 3 744 € | 13 sept. 2022 |
| Josephine MISSOFFE | Député | 30 | 3 358 € | 21 févr. 2025 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 17 | 2 847 € | 10 juin 2024 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 11 | 1 840 € | 27 nov. 2023 |
| Christophe BAY | Député européen | 14 | 1 610 € | 2 oct. 2025 |
| Loïc CATHELAIN | Élu départemental | 8 | 1 479 € | 1 févr. 2022 |
| Laurent LAFON | Sénateur | 7 | 1 153 € | 10 janv. 2024 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 8 | 1 036 € | 2 sept. 2024 |
| Monique BARBUT | Gouvernement | 10 | 850 € | 22 mars 2026 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Monique BARBUT | 13 nov. 2025 | 22 mars 2026 | — → 10 | — → 850 € |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 93 | — → 10 397 € |
| Apparition | Jean-Luc BRAULT | 4 déc. 2023 | 28 mai 2024 | — → 42 | — → 6 642 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 20 | — → 3 744 € |
| Disparition | Pierre BÉDIER | 1 sept. 2021 | 2 sept. 2021 | 408 → — | 57 507 € → — |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| PERNOD RICARD (même SIREN) | 56 | 44 | 45 | > = 500 000 euros et < 600 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- EXPLIQUER LES BENEFICES DU PACTE DUTREIL POUR LES ENTREPRISES FAMILIALES FRANCAISES (Parlement, Gouvernement, 31/08/2026)
- DEMANDER UN CADRE DE RELATIONS COMMERCIALES FAVORABLE A LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES (Parlement, Gouvernement, 31/08/2026)
- PROPOSER DE RENDRE PLUS ATTRACTIF LE CREDIT MOBILITE (Parlement, Gouvernement, 31/08/2026)
- EXPLIQUER EN QUOI LA TAXATION DES RACHATS D’ACTIONS SERAIT UNE ATTEINTE A LA COMPETITIVITÉ DES ENTREPRISES (Parlement, Gouvernement, 31/08/2026)
- INTRODUIRE UNE PART DE CAPITALISATION LORS DE LA PROCHAINE RÉFORME DES RETRAITES (Parlement, Gouvernement, 31/08/2026)
- PROPOSER UNE NOUVELLE MÉTHODE DE CALCUL POUR L’INDEX D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE (Gouvernement, 31/08/2026)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 8 amendements de députés citent Pernod Ricard, et 0 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Libellés regroupés sous ce nom : PERNOD RICARD · Pernod Ricard · pernod ricard · PERNOD-RICARD · Pernod-Ricard