EDF
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Sybille BERTAIL | Élu départemental | 420 | 4 557 € | 20 sept. 2022 |
| Valérie ALAIN | Élu départemental | 314 | 3 929 € | 2 févr. 2022 |
| Jean-Paul FERRÉ | Élu départemental | 229 | 2 687 € | 3 août 2021 |
| Valerie DESQUESNE | Élu départemental | 224 | 2 464 € | 26 févr. 2022 |
| Gérard ABBAS | Élu départemental | 144 | 1 658 € | 23 août 2021 |
| Jean-Philippe PERRET | Élu départemental | 82 | 873 € | 6 mai 2024 |
| Jean-Marie FIEVET | Député | 64 | 767 € | 19 sept. 2024 |
| Sylvie EPINAT | Élu départemental | 50 | 576 € | 26 sept. 2022 |
| Gilles CHABERT | Élu régional | 31 | 359 € | 24 août 2021 |
| Christophe VIDAL | Élu départemental | 31 | 338 € | 10 sept. 2021 |
| Richard THIRIET | Élu régional | 31 | 334 € | 26 sept. 2021 |
| Jean-Jacques LASSERRE | Élu départemental | 30 | 309 € | 12 août 2022 |
| Patrick RICOU | Élu départemental | 25 | 292 € | 3 oct. 2022 |
| Emmanuel FERRAND | Élu régional | 6 | 63 € | 8 déc. 2021 |
| Alain CHARRIER | Élu départemental | 6 | 62 € | 4 août 2021 |
| Jean-Marie HUBERT | Élu régional | 73 | 31 € | 1 sept. 2021 |
| André ACCARY | Élu départemental | 45 | 23 € | 28 juil. 2021 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Jean-Jacques LASSERRE | 19 août 2021 | 12 août 2022 | — → 30 | — → 309 € |
| Apparition | Valérie ALAIN | 4 août 2021 | 2 févr. 2022 | — → 314 | — → 3 929 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITE DE FRANCE (même nom) | 107 | 85 | 82 | > = 1 000 000 euros et < 1 250 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- Modifier les règles relatives au soutien aux installations de production d'énergie renouvelable afin de les faire contribuer à l'équilibre offre / demande en période de prix négatifs (Gouvernement, 31/03/2026)
- Maintenir l'absence d'indemnité de résiliation anticipée des contrats de fourniture pour les clients particuliers, mais faculté de les appliquer à toutes les catégories d'entreprises (PJL DADDUE) (Parlement, 31/03/2026)
- Promouvoir un cadre réglementaire et économique favorable à l'implantation de nouveaux data center en France. (Parlement, Gouvernement, 31/03/2026)
- Adapter le cadre réglementaire de l'activité d'autoconsommation d'électricité afin de garantir sa bonne compatibilité avec les règles relatives au marché de la fourniture. (Gouvernement, 31/03/2026)
- Mettre en place un mécanisme de soutien pour la production d'hydrogène décarboné et ses dérivés dont les engrais verts et les e-fuel destinés au transport aérien. (Parlement, Gouvernement, 31/03/2026)
- Prendre en compte les bons paramètres économiques pour l'identification des postes de coût de la production du parc nucléaire historique, en vue de la fixation du VNU (Versement nucléaire universel) (Gouvernement, 31/03/2026)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 306 amendements de députés citent EDF, et 25 scrutins publics portent sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Actes de députés qui déclarent détenir la société (liens à examiner)
| Date | Député | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 7366 | l'amendement n° 12 de Mme Lebec à l'article premier de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (deuxième lecture). | EDF | Vote : Pour (rejeté) |
| 23 oct. 2025 | Jean-Marie FIEVET | Amendement n° I-3773 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (APRÈS ART. 30) | EDF | Adopté |
| 19 juin 2025 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 2629 | l'amendement n° 614 de M. Michoux après l'article 25 D de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (adopté) |
| 18 juin 2025 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 2473 | l'amendement n° 587 de M. Benbrahim à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 18 juin 2025 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 2525 | l'amendement n° 590 de M. Potier après l'article 3 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 18 juin 2025 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 2474 | l'amendement n° 588 de M. Benbrahim à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 2434 | l'amendement n° 693 de M. Amblard à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 2435 | l'amendement n° 77 de M. Amblard à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 2454 | l'amendement n° 315 de M. Meizonnet à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Jean-Marie FIEVET | Scrutin n° 2443 | l'amendement n° 196 de Mme Stambach-Terrenoir et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | EDF | Vote : Contre (rejeté) |
Libellés regroupés sous ce nom : EDF · ELECTRICITÉ DE FRANCE