Vinci
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Georges LEONETTI | Élu régional | 178 | 15 612 € | 4 janv. 2024 |
| Agnès FIRMIN LE BODO | Député | 100 | 11 015 € | 4 déc. 2024 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 98 | 10 239 € | 10 juin 2024 |
| Christophe BAY | Député européen | 100 | 10 235 € | 2 oct. 2025 |
| Jean-Marie BERNARD | Élu départemental | 100 | 8 999 € | 29 janv. 2024 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 67 | 7 328 € | 27 nov. 2023 |
| Jean-Luc BRAULT | Sénateur | 54 | 6 119 € | 24 févr. 2025 |
| Agnes RAFAITIN-MARIN | Élu départemental | 12 | 5 021 € | 19 août 2021 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 44 | 3 959 € | 2 févr. 2022 |
| Veronique MARCOT | Élu départemental | 40 | 3 254 € | 3 oct. 2025 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 20 | 2 159 € | 2 sept. 2024 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 22 | 2 011 € | 25 janv. 2022 |
| Monique POPLINEAU | Élu départemental | 11 | 960 € | 4 mars 2026 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Veronique MARCOT | 4 sept. 2021 | 3 oct. 2025 | — → 40 | — → 3 254 € |
| Disparition | Roland MARION | 9 août 2021 | 30 avr. 2025 | 113 → — | 10 120 € → — |
| Apparition | Jean-Luc BRAULT | 4 déc. 2023 | 28 mai 2024 | — → 54 | — → 6 119 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 22 | — → 2 011 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| VINCI (même SIREN) | 0 | 0 | 0 | > = 50 000 euros et < 75 000 euros (2022) |
| VINCI CONSTRUCTION (filiale probable (nom)) | 0 | 0 | 0 | < 10 000 euros (2022) |
| VINCI IMMOBILIER PROMOTION (filiale probable (nom)) | 0 | 0 | 0 | > = 50 000 euros et < 75 000 euros (2022) |
| VINCI ENERGIES (filiale probable (nom)) | 0 | 0 | 0 | < 10 000 euros (2022) |
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 28 amendements de députés citent Vinci, et 0 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Actes de députés qui déclarent détenir la société (liens à examiner)
| Date | Député | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. 2026 | Olivier FAYSSAT | Amendement n° II-CF2068 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2027 (ART. 58) | Vinci | En traitement |
Libellés regroupés sous ce nom : VINCI · vinci · VINCI SA · Vinci