Engie
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Valérie ALAIN | Élu départemental | 25 777 | 291 634 € | 2 févr. 2022 |
| Philippe GOSSELIN | Député | 502 | 6 694 € | 19 juin 2025 |
| Anne SOUYRIS | Sénateur | 378 | 5 896 € | 20 févr. 2024 |
| Laurent PANIFOUS | Gouvernement | 232 | 4 934 € | 21 févr. 2026 |
| David MARGUERITTE | Sénateur | 229 | 4 542 € | 18 mai 2026 |
| Georges LEONETTI | Élu régional | 312 | 4 040 € | 4 janv. 2024 |
| Yaël BRAUN-PIVET | Député | 240 | 3 868 € | 22 avr. 2026 |
| Yannick BOEDEC | Élu départemental | 275 | 3 111 € | 22 juil. 2021 |
| Jean-Paul FERRÉ | Élu départemental | 241 | 2 827 € | 3 août 2021 |
| Didier ACHALME | Élu départemental | 196 | 2 817 € | 30 août 2022 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 157 | 2 501 € | 2 sept. 2024 |
| Patrick MOLINOZ | Élu régional | 101 | 2 263 € | 1 janv. 2026 |
| Laurence ROBERT-DEHAULT | Député | 150 | 2 115 € | 9 janv. 2025 |
| Sybille BERTAIL | Élu départemental | 180 | 2 063 € | 20 sept. 2022 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 152 | 1 756 € | 13 sept. 2022 |
| Véronique BERGEROL | Élu départemental | 100 | 1 203 € | 29 août 2021 |
| Pierre PIMPIE | Député européen | 80 | 1 114 € | 15 mai 2025 |
| Jean-Jacques LASSERRE | Élu départemental | 68 | 884 € | 12 août 2022 |
| Véronique PELISSIER | Élu départemental | 76 | 876 € | 26 oct. 2022 |
| Patrice VERCHERE | Élu départemental | 8 | 778 € | 1 nov. 2023 |
| Graziella MELCHIOR | Député | 52 | 756 € | 19 déc. 2024 |
| Marc FESNEAU | Député | 46 | 741 € | 25 déc. 2024 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 51 | 728 € | 31 mars 2025 |
| Gilles CHABERT | Élu régional | 57 | 713 € | 24 août 2021 |
| Marie-Dominique AESCHLIMANN | Sénateur | 44 | 639 € | 16 avr. 2024 |
| Jérôme ALEMANY | Élu départemental | 54 | 623 € | 17 août 2022 |
| Marie-Noelle RIGOLLOT | Élu départemental | 44 | 572 € | 25 août 2022 |
| James CHERON | Élu régional | 48 | 528 € | 3 oct. 2022 |
| Anne-Marie NÉDÉLEC | Sénateur | 34 | 494 € | 17 mai 2024 |
| Christophe VIDAL | Élu départemental | 33 | 397 € | 10 sept. 2021 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 33 | 383 € | 25 janv. 2022 |
| Sylvie EPINAT | Élu départemental | 28 | 323 € | 26 sept. 2022 |
| David TAUPIAC | Député | 8 | 221 € | 6 mai 2026 |
| Gilbert GUIGUE | Élu départemental | 18 | 201 € | 26 oct. 2022 |
| Brigitte FISCHER PATRIAT | Élu départemental | 13 | 152 € | 17 nov. 2022 |
| Etienne MARTEGOUTTE | Élu départemental | 8 | 107 € | 17 janv. 2022 |
| Anne FUMERY | Élu départemental | 141 | 27 € | 29 août 2021 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Variation de valeur | David TAUPIAC | 31 déc. 2024 | 6 mai 2026 | 8 → 8 | 123 € → 221 € |
| Variation de valeur | Patrick MOLINOZ | 27 déc. 2021 | 1 janv. 2026 | 101 → 101 | 1 303 € → 2 263 € |
| Apparition | David MARGUERITTE | 27 avr. 2025 | 6 juil. 2025 | — → 229 | — → 4 542 € |
| Variation de valeur | David TAUPIAC | 20 août 2024 | 31 déc. 2024 | 8 → 8 | 124 € → 123 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 152 | — → 1 756 € |
| Apparition | Marie-Noelle RIGOLLOT | 1 sept. 2021 | 25 août 2022 | — → 44 | — → 572 € |
| Apparition | Jérôme ALEMANY | 7 sept. 2021 | 17 août 2022 | — → 54 | — → 623 € |
| Apparition | Jean-Jacques LASSERRE | 19 août 2021 | 12 août 2022 | — → 68 | — → 884 € |
| Hausse | Valérie ALAIN | 4 août 2021 | 2 févr. 2022 | 24 927 → 25 777 | 281 751 € → 291 634 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 33 | — → 383 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| ENGIE (même SIREN) | 35 | 17 | 26 | > = 2 250 000 euros et < 2 500 000 euros (2025) |
| ENGIE ENERGIE SERVICES (filiale probable (nom)) | 11 | 4 | 6 | > = 300 000 euros et < 400 000 euros (2025) |
| ENGIE BIOZ (filiale probable (nom)) | 5 | 4 | 1 | > = 100 000 euros et < 200 000 euros (2025) |
| ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES (filiale probable (nom)) | 4 | 0 | 0 | > = 10 000 euros et < 25 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- Limiter les taxations des entreprises y compris les taxations sectorielles relatives à l'Energie et les taxations spécifiques aux grandes entreprises (Parlement, Gouvernement, 01/04/2026)
- Apporter des précisions sur les enjeux inhérents au développement du projet Horizeo. (Gouvernement, 01/04/2026)
- Contribuer aux réflexions relatives à l’évolution du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dans le cadre des projets de réforme en cours. (Gouvernement, 01/04/2026)
- Promouvoir, dans un contexte post-ARENH, le renforcement des pouvoirs de surveillance des marchés de la CRE. (Gouvernement, 01/04/2026)
- Promouvoir le transport, le stockage et la distribution des gaz bas carbone dans les trajectoires de décarbonation de la France (Parlement, Gouvernement, 01/04/2026)
- Assouplir la Loi Zéro Artificialisation Nette pour faciliter la mise en place d'infrastructures énergétiques en France (Parlement, Gouvernement, 01/04/2026)
- Obtenir une meilleure valorisation des réseaux de chaleur et de froid urbains dans la réglementation du bâtiment. (Gouvernement, 31/03/2026)
- Sensibiliser à l'importance du développement des réseaux de chaleur et de froid dans le cadre des travaux préparatoires au document de consultation de la SFEC (Parlement, 11/12/2025)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 23 amendements de députés citent Engie, et 3 scrutins publics portent sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Actes de députés qui déclarent détenir la société (liens à examiner)
| Date | Député | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° 573 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Engie | En traitement |
| 5 nov. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-433 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Engie | En traitement |
| 16 juin 2025 | Yaël BRAUN-PIVET | Scrutin n° 2450 | l'amendement n° 369 de M. Brugerolles à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Engie | Vote : Non-votant (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Yaël BRAUN-PIVET | Scrutin n° 2451 | l'amendement n° 197 de Mme Guetté à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Engie | Vote : Non-votant (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Scrutin n° 2450 | l'amendement n° 369 de M. Brugerolles à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Engie | Vote : Contre (rejeté) |
| 16 juin 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Scrutin n° 2451 | l'amendement n° 197 de Mme Guetté à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture). | Engie | Vote : Contre (rejeté) |
| 11 avr. 2025 | Yaël BRAUN-PIVET | Scrutin n° 1390 | l'amendement n° 977 de M. Renault après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Engie | Vote : Non-votant (rejeté) |
| 4 avr. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° 977 (cosignataire) | de simplification de la vie économique (APRÈS ART. PREMIER) | Engie | Rejeté |
| 19 oct. 2024 | Olivier FAYSSAT | Amendement n° I-2759 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2025 (APRÈS ART. 28) | Engie | Rejeté |
Marchés publics
1553 marchés publics notifiés à la société (titulaire ou cotitulaire, SIREN 542107651) entre le 1 févr. 2021 et le 21 sept. 2026, pour un montant total déclaré de 21 363 370 149 €. Les filiales qui ont leur propre SIREN ne sont pas comptées. Pour un accord-cadre, le montant déclaré est souvent le maximum prévu, pas la somme payée. Voir les marchés
Principaux acheteurs
| Acheteur | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| COMMUNE DE NOYON | 5 | 1 440 000 000 € |
| CC DU PAYS NOYONNAIS (CCPN) | 5 | 1 440 000 000 € |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC) | 6 | 1 040 000 000 € |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC) | 6 | 1 040 000 000 € |
| COMMUNE DE GIF SUR YVETTE | 2 | 1 012 000 000 € |
Libellés regroupés sous ce nom : ENGIE · Engie · engie