Airbus
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Martine EAP | Élu départemental | 149 | 17 006 € | 16 août 2021 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 108 | 13 638 € | 10 juin 2024 |
| Pascale SCHMIDIGER | Élu de collectivité à statut particulier | 97 | 12 657 € | 1 oct. 2022 |
| Christophe BAY | Député européen | 87 | 12 204 € | 2 oct. 2025 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 74 | 9 787 € | 27 nov. 2023 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 51 | 6 950 € | 31 mars 2025 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 64 | 6 940 € | 2 févr. 2022 |
| Malika SOREL | Député européen | 54 | 6 926 € | 13 sept. 2024 |
| Monique BARBUT | Gouvernement | 29 | 6 177 € | 22 mars 2026 |
| Laurence ROBERT-DEHAULT | Député | 37 | 4 878 € | 9 janv. 2025 |
| Jean-Luc BRAULT | Sénateur | 31 | 4 280 € | 24 févr. 2025 |
| Jean-Daniel AMSLER | Élu départemental | 35 | 3 866 € | 28 sept. 2021 |
| Frédéric PETIT | Député | 21 | 2 742 € | 9 sept. 2025 |
| Sophie DESCHIENS | Élu régional | 23 | 2 685 € | 2 sept. 2021 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 24 | 2 670 € | 25 janv. 2022 |
| Christelle MINARD | Député | 15 | 2 658 € | 30 janv. 2026 |
| Marie-Dominique AESCHLIMANN | Sénateur | 15 | 1 985 € | 16 avr. 2024 |
| Jérôme ALEMANY | Élu départemental | 15 | 1 626 € | 17 août 2022 |
| Alain CHARRIER | Élu départemental | 10 | 1 167 € | 4 août 2021 |
| Georges LEONETTI | Élu régional | 10 | 1 068 € | 4 janv. 2024 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 5 | 800 € | 17 déc. 2024 |
| Christophe RAMOND | Élu départemental | 7 | 781 € | 5 juil. 2023 |
| Laurent LAFON | Sénateur | 4 | 522 € | 10 janv. 2024 |
| Joseba ERREMUNDEGUY | Élu départemental | 4 | 438 € | 7 sept. 2021 |
| Guillaume KASBARIAN | Député | 2 | 332 € | 28 avr. 2026 |
| Olivier FAYSSAT | Député | 1 | 136 € | 2 sept. 2024 |
| Jean-Marie HUBERT | Élu régional | 7 | 117 € | 1 sept. 2021 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Guillaume KASBARIAN | 16 avr. 2025 | 28 avr. 2026 | — → 2 | — → 332 € |
| Apparition | Monique BARBUT | 13 nov. 2025 | 22 mars 2026 | — → 29 | — → 6 177 € |
| Disparition | Roland MARION | 9 août 2021 | 30 avr. 2025 | 10 → — | 1 147 € → — |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 5 | — → 800 € |
| Apparition | Jean-Luc BRAULT | 4 déc. 2023 | 28 mai 2024 | — → 31 | — → 4 280 € |
| Apparition | Jérôme ALEMANY | 7 sept. 2021 | 17 août 2022 | — → 15 | — → 1 626 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 24 | — → 2 670 € |
| Apparition | Christophe RAMOND | 26 août 2021 | 24 déc. 2021 | — → 7 | — → 781 € |
Représentation d'intérêts
Organisations du groupe inscrites au répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Activités déclarées sur les trois derniers exercices publiés, dont celles visant des parlementaires ou le Gouvernement.
| Organisation inscrite | Activités | Vers le Parlement | Vers le Gouvernement | Dépenses déclarées (dernier exercice) |
|---|---|---|---|---|
| AIRBUS SAS (filiale probable (nom)) | 15 | 6 | 14 | > = 400 000 euros et < 500 000 euros (2025) |
| AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS (filiale probable (nom)) | 12 | 2 | 11 | > = 25 000 euros et < 50 000 euros (2025) |
| AIRBUS HELICOPTERS (filiale probable (nom)) | 10 | 2 | 9 | > = 100 000 euros et < 200 000 euros (2025) |
Derniers objets déclarés
- Spatial: obtenir le soutien de l'Etat pour assurer la pérennité des activités spatiales d'Airbus (Gouvernement, 04/03/2026)
- LPM: maintenir le niveau de capacité minimum pour certains programmes militaires clés prévus dans la LPM, dans un contexte de contraintes budgétaires (Parlement, Gouvernement, 04/03/2026)
- PLF: maintenir les mécanismes et aides publiques en soutien à l'innovation et à la décarbonation industrielle et aéronautique en France, dans un contexte de contraintes budgétaires (Parlement, Gouvernement, 04/03/2026)
- Obtenir le soutien de l'Etat dans les enjeux de souveraineté numériques et d'Intelligence (Gouvernement, 04/03/2026)
- Décarbonation: maintenir le niveau de co-financement R&T ou autre financement et support pour accompagner la décarbonation industrielle et aéronautique dans un contexte de contraintes budgétaires (Gouvernement, 20/03/2025)
- Directive NIS « Sécurité des réseaux et de l’information »: influer sur sa transposition dans le droit français (Gouvernement, 20/03/2025)
- Obtenir une contribution financière de l'Etat français lors du Conseil Ministériel de l'ESA 2025 qui réponde aux attentes et enjeux de nos activités spatiales (Gouvernement, 30/03/2026)
- Obtenir le soutien de l'Etat afin d'assurer la pérennité de nos activités spatiales (Gouvernement, 30/03/2026)
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 51 amendements de députés citent Airbus, et 1 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Actes de députés qui déclarent détenir la société (liens à examiner)
| Date | Député | Acte | Texte | Société citée | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° 2958 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 10 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° 2927 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 10 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° 2936 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 10 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° 2959 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 10 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° 2382 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 10 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° 2964 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 6 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° CF1661 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | Rejeté |
| 6 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° CF1660 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | Rejeté |
| 6 janv. 2026 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° CF1667 (cosignataire) | projet de loi de finances de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | Non soutenu |
| 20 nov. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-3269 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 14 nov. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-2365 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 14 nov. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-2366 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 13 nov. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-1960 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 13 nov. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-1962 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | En traitement |
| 30 oct. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-CF1304 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | Tombé |
| 30 oct. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-CF1303 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | Tombé |
| 23 oct. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-CL92 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | Tombé |
| 23 oct. 2025 | Laurence ROBERT-DEHAULT | Amendement n° II-CL91 (cosignataire) | projet de loi de finances pour 2026 (ART. 49) | Airbus | Tombé |
| 22 mai 2025 | Frédéric PETIT | Amendement n° 3521 (cosignataire) | visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (ART. 4) | Airbus | En traitement |
Libellés regroupés sous ce nom : AIRBUS · Airbus · AIRBUS SE · airbus · Airbus se · Airbus SE