Sopra Steria
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Yaël BRAUN-PIVET | Député | 80 | 13 896 € | 22 avr. 2026 |
| Tristan FOVEAU | Élu départemental | 19 | 2 474 € | 22 juil. 2024 |
| Laurent PANIFOUS | Gouvernement | 19 | 2 359 € | 21 févr. 2026 |
Mouvements
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Marchés publics
211 marchés publics notifiés à la société (titulaire ou cotitulaire, SIREN 326820065) entre le 27 oct. 2020 et le 1 oct. 2026, pour un montant total déclaré de 1 335 205 696 €. Les filiales qui ont leur propre SIREN ne sont pas comptées. Pour un accord-cadre, le montant déclaré est souvent le maximum prévu, pas la somme payée. Voir les marchés
Principaux acheteurs
| Acheteur | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) | 3 | 247 696 579 € |
| DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION | 2 | 189 000 000 € |
| IMSA | 7 | 131 500 000 € |
| DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES (DPAFI) | 8 | 111 401 729 € |
| AGENCE POUR L'INFORMATIQUE FINANCIERE DE L'ETAT (AIFE) | 2 | 89 210 000 € |
Libellés regroupés sous ce nom : SOPRA STERIA GROUP · Sopra Steria Group S.A. · Sopra Steria Group