Capgemini
Élus qui déclarent la détenir
| Élu | Fonction | Titres | Valeur déclarée | Déclaration du |
|---|---|---|---|---|
| Bertrand BELLANGER | Élu départemental | 200 | 37 020 € | 6 déc. 2021 |
| Martine EAP | Élu départemental | 48 | 8 467 € | 16 août 2021 |
| Jean-Luc BRAULT | Sénateur | 35 | 6 545 € | 24 févr. 2025 |
| Nicolas MÉARY | Élu départemental | 39 | 6 002 € | 17 déc. 2024 |
| Christian CAMBON | Sénateur | 34 | 5 661 € | 10 juin 2024 |
| Catherine DUMAS | Sénateur | 23 | 4 091 € | 27 nov. 2023 |
| Jean Luc DETAVERNIER | Élu départemental | 25 | 4 050 € | 13 sept. 2022 |
| Fortuné PELLICANO | Élu régional | 20 | 3 240 € | 2 févr. 2022 |
| Veronique MARCOT | Élu départemental | 20 | 2 536 € | 3 oct. 2025 |
| Gerard PAOLI | Élu départemental | 15 | 2 531 € | 25 janv. 2022 |
| Sandrine DERVILLE | Élu régional | 18 | 2 310 € | 9 sept. 2024 |
| Jean-Luc WARSMANN | Député | 10 | 1 911 € | 31 mars 2025 |
| Sophie DESCHIENS | Élu régional | 6 | 1 149 € | 2 sept. 2021 |
| Laurent LAFON | Sénateur | 3 | 519 € | 10 janv. 2024 |
| Danièle CINIERI | Élu départemental | 8 | 190 € | 6 août 2021 |
| Anne FUMERY | Élu départemental | 78 | 44 € | 29 août 2021 |
Mouvements
| Écart constaté | Élu | Entre le | et le | Titres | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparition | Veronique MARCOT | 4 sept. 2021 | 3 oct. 2025 | — → 20 | — → 2 536 € |
| Disparition | Roland MARION | 9 août 2021 | 30 avr. 2025 | 71 → — | 13 500 € → — |
| Apparition | Nicolas MÉARY | 13 oct. 2023 | 17 déc. 2024 | — → 39 | — → 6 002 € |
| Apparition | Jean-Luc BRAULT | 4 déc. 2023 | 28 mai 2024 | — → 35 | — → 6 545 € |
| Apparition | Jean Luc DETAVERNIER | 9 août 2021 | 13 sept. 2022 | — → 25 | — → 4 050 € |
| Apparition | Gerard PAOLI | 18 janv. 2022 | 25 janv. 2022 | — → 15 | — → 2 531 € |
À l'Assemblée nationale
Depuis juillet 2024, 6 amendements de députés citent Capgemini, et 0 scrutin public porte sur ces amendements ou sur un texte dont l'intitulé la cite.
Marchés publics
6 marchés publics notifiés à la société (titulaire ou cotitulaire, SIREN 330703844) entre le 10 mars 2025 et le 6 août 2026, pour un montant total déclaré de 128 964 808 €. Les filiales qui ont leur propre SIREN ne sont pas comptées. Pour un accord-cadre, le montant déclaré est souvent le maximum prévu, pas la somme payée. Voir les marchés
Principaux acheteurs
| Acheteur | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| MINISTERE DE LA JUSTICE | 2 | 126 000 000 € |
| METROPOLE NANTES METROPOLE | 2 | 1 964 808 € |
| RENNES METROPOLE | 2 | 1 000 000 € |
Libellés regroupés sous ce nom : CAP GEMINI · Capgemini · CAPGEMINI · Cap Gemini · capgemini · Cap gemini