Michel NEUGNOT
Participations déclarées
Dernière déclaration d'intérêts
Aucune participation déclarée dans cette déclaration.
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts du 28 oct. 2025. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Fonctions dans l'organe dirigeant d'un organisme
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Président | Mission locale des Marches de Bourgogne | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Président | Association régionale des missions locale de Bourgogne Franche-Comté | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du bureau | Union nationale des missions locales | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| 1er secrétaire de la fédération de Côte-d'Or | Parti socialiste | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du conesil national | Parti socialiste | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Président | Syndicat mixte du technoport de Pagny | janv. 2016 – mars 2022 | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Président | SPL Mobilité Bourgogne Franche-Comté | juin 2016 – janv. 2022 | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| administrateur | Société Publique Locale "Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du comité syndical | Syndicat mixte de l'Aéroport de Besançon-la-Vèze | nov. 2018 – en cours | 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du comité syndical | Syndicat mixte de l'aérodrome du Pays de Montbéliard | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du comité syndical | Syndicat mixte ouvert pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport du Grand Nevers et de la Nièvre | nov. 2018 – en cours | 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Président directeur général | Bourgogne Franche-Comté Garantie | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | Syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Yan | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre de l'AG | Club des villes et territoires cyclable | déc. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre | Commission départementale de la présence postale territoriale 21 | sept. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre | commission départementale de coopération intercommunale de Côte-d'Or | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| suppléant au CA | Observatoire régional du service public de l'électricité | sept. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre | Consortium international pour le développement des voies navigables | sept. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre | SCIC autopartage Bourgogne Franche-Comté | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre | Comité syndical du syndicat mixte de l'aéroport de Dijon-Longvic | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | Association des climats du vignoble de Bourgogne - patrimoine mondial de l'UNESCO | sept. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | Pôle energie BFC | sept. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| co-président | Conseil d'orientation de l'Observatoire régional des transports | sept. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| trésorier | Association d'étude sur le matériel roulant | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | Groupement des Autorités responsables de transport (GART) | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre | Association du TGV Grand Centre Auvergne | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre | Institut National de la Sécurité Routière et de Recherches (INSERR) | sept. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | SEMCIB MECATEAM | sept. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | SEM Venarey-les Laumes Alésia Seine développement | sept. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre titulaire | Commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Auxerre-Branches | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre | Commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Dijon Longvic BFC | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | LEGTA Beaune | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | LEGTA La Barotte Haute Côte-d'Or | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | Lycée Professionnel Eugène Guillaume Montbard | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| memebre du CA | Lycée Anna Judic Semur-en-Auxois | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du CA | CEREMA | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| memebre | Comité des partenaires de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud | janv. 2022 – en cours | 2022 : 0 € net |
| membre | IFSI et IFAS de Haute Côte-d'Or | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du conseil d'administration | AFITF | févr. 2018 – en cours | 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
Fonctions bénévoles
| Intitulé | Organisme | Période |
|---|---|---|
| adhérent | Association Etoile Cinéma | — |
| membre de cette ONG qui agit à Madagascar | Aidons Ecole du Monde | — |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| 1er vice-président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté | — | janv. 2016 – en cours | 2016 : 36 557 € net 2017 : 32 261 € net 2018 : 31 920 € net 2019 : 24 358 € net 2020 : 21 125 € net 2021 : 21 195 € net 2022 : 8 860 € net |
| Président du CRO Bourgogne Franche-Comté du CNFPT | — | janv. 2016 – en cours | 2016 : 16 596 € net 2017 : 16 857 € net 2018 : 16 939 € net 2019 : 15 286 € net 2020 : 19 491 € net 2021 : 19 462 € net 2022 : 8 113 € net |
| Vice-président du syndicat mixte des transports en commun de Belfort | — | sept. 2017 – en cours | 2017 : 1 303 € net 2018 : 3 720 € net 2019 : 3 242 € net 2020 : 3 001 € net 2021 : 2 594 € net 2022 : 1 264 € net |
| Syndicat mixte de l'Aéroport d'Auxerre - Branches | — | janv. 2016 – en cours | 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 999 € net 2022 : 1 552 € net |
Sociétés au Registre national des entreprises
Sociétés en activité, ou fermées depuis moins de cinq ans, dont un dirigeant inscrit au Registre national des entreprises (INPI) porte le même nom, le même premier prénom et le même mois de naissance que l'élu dans sa déclaration à la HATVP (rapprochement établi par ce site, via l'annuaire des entreprises de l'État). Un homonyme né le même mois reste possible. Le registre ne donne pas les dates du mandat : la fonction indiquée est la dernière inscrite. Lien à examiner, qui ne dit rien de l'activité réelle de la société ni du rôle de l'élu.
| Société | SIREN | Forme | Fonction au registre | Créée le | État |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE GARANTIE (aussi dans sa déclaration d'intérêts) | 350617320 | SA | Liquidateur | 2 mai 1989 | En activité |
| MICHEL NEUGNOT | 409898897 | Entreprise individuelle | Entrepreneur individuel | 18 juil. 1988 | En activité |
| MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 537581506 | SA | Vice-Président | 27 oct. 2011 | En activité |
| REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT | 493397673 | Autre forme | Administrateur | 1 janv. 2007 | En activité |
| SCI HENRI BAUDOT | 330753328 | SCI | Gérant | 6 juil. 1984 | En activité |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts du 28 oct. 2025. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
| Activité | Employeur |
|---|---|
| — | retraitée |
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts (modificative) | 28 oct. 2025 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts | 15 juil. 2022 | PDF HATVP |
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.