Matthieu SALEL
Participations déclarées
Dernière déclaration d'intérêts
Aucune participation déclarée dans cette déclaration.
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts du 17 nov. 2022. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Professeur d'Histoire-Géographie | Rectorat de Grenoble | sept. 2015 – en cours | 2015 : 20 071 € net 2016 : 19 953 € net 2017 : 20 325 € net 2018 : 21 248 € net 2019 : 20 085 € net 2020 : 19 743 € net 2021 : 9 269 € net |
Fonctions dans l'organe dirigeant d'un organisme
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| trésorier | Association Communale de Chasse Agréée de Lablachère (07230) | janv. 2015 – août 2021 | 2015 : 0 € net 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net |
| Secrétaire | Association Intercommunale de Chasse Agréée Beauzon-Bon-Secours (07230) | janv. 2015 – août 2021 | 2015 : 0 € net 2016 : 0 € net 2017 : 0 € net 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net |
| Président | Caisse Locale de Crédit Agricole | janv. 2015 – avr. 2019 | 2015 : 1 231 € net 2016 : 1 114 € net 2017 : 933 € net 2018 : 513 € net 2019 : 0 € net |
| Délégué | syndicat mixte PNR des Monts d'Ardèche | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Président | CCAS de Rosières | mai 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Délégué | Syndicat Départemental d'Equipement et d'Aménagement | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Administrateur | SDIS 07 | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Administrateur | SAFER Auvergne Rhône Alpes | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Administrateur | Agence Locale de l'Energie et du Climat | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| membre du bureau, trésorier | Agence de Développement Touristique de l'Ardèche | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Administrateur | EPA Entente pour la Forêt Méditerranéenne | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
| Vice-président | Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l'Ardèche | août 2020 – en cours | 2020 : 1 792 € net 2021 : 4 734 € net 2022 : 4 177 € net |
| Vice-président | Syndicat Mixte de l'Espace de Restitution de la Grotte Chauvet | oct. 2021 – en cours | 2021 : 544 € net 2022 : 2 329 € net |
| Vice-président | Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche | déc. 2021 – en cours | 2021 : 119 € net 2022 : 356 € net |
Fonctions bénévoles
| Intitulé | Organisme | Période |
|---|---|---|
| Trésorier | Association Communale de Chasse Agréée de Lablachère (07230) | — |
| Secrétaire | Association Intercommunale de Chasse Agréée Beauzon-Bon-Secours (07230) | — |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Maire de Rosières | — | mai 2020 – en cours | 2020 : 9 486 € net 2021 : 15 477 € net 2022 : 13 129 € net |
| Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie | — | mai 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts du 17 nov. 2022. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
| Activité | Employeur |
|---|---|
| Professeur de lettres modernes | Rectorat de Grenoble |
1 ligne dont le nom a été occulté par la HATVP (le plus souvent une société civile familiale) n'apparaît pas ici.
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts | 17 nov. 2022 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts | 12 août 2021 | PDF HATVP |
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.