Matthieu GUINEBERT
Participations déclarées
Dernière déclaration d'intérêts
Aucune participation déclarée dans cette déclaration.
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts du 9 déc. 2021. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Manutentionnaire | Merinos | juin 2015 – sept. 2015 | 2015 : 3 763 € net |
| Trieur valoriste de déchets | COVED | juil. 2016 – sept. 2016 | 2016 : 2 982 € net |
| Assembleur de Matelas | Merinos | juil. 2017 – août 2017 | 2017 : 1 414 € net |
| Soudeur | Peugeot | mai 2018 – mai 2018 | — |
| Postier | La Poste | juil. 2018 – août 2018 | 2018 : 1 078 € net |
| Employé Administratif | PCF 25 | mai 2017 – juin 2017 | 2017 : 2 184 € net |
| AED | Education Nationale | sept. 2018 – juil. 2020 | 2018 : 1 909 € net 2019 : 5 047 € net 2020 : 2 892 € net |
| Stage Cabinet du Président | Département du Val de marne | avr. 2019 – août 2019 | 2019 : 2 866 € net |
| Chargé de TD | Université de Franche Comté | sept. 2020 – déc. 2020 | 2020 : 399 € net |
| Employé | PCF 25 | janv. 2020 – juil. 2020 | 2020 : 4 876 € net |
| Collaborateur de Groupe Politique | Ville de Besançon | août 2020 – déc. 2021 | 2020 : 7 478 € net 2021 : 7 878 € net |
| Secrétaire Politique | PCF 25 | avr. 2021 – déc. 2021 | 2021 : 10 633 € net |
Fonctions dans l'organe dirigeant d'un organisme
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Secrétaire de la fédération du Doubs | Fédération du Doubs du Parti Communiste Français | oct. 2019 – déc. 2021 | 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net |
| Secrétaire Général | CGT-SE | janv. 2019 – déc. 2019 | 2019 : 0 € net |
| Elu étudiant au Conseil D'administration | Université de Franche Comté | mars 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net |
| Elu étudiant au Conseil d'administration | Université Bourgogne Franche-Comté | avr. 2020 – en cours | 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net |
| Membre du Bureau du syndicat | CGT-SE | janv. 2019 – en cours | 2019 : 0 € net 2020 : 0 € net 2021 : 0 € net |
| Elu du Personnel au Conseil d'administration | Lycée Louis Pergaud | oct. 2018 – déc. 2019 | 2018 : 0 € net 2019 : 0 € net |
| Représentant Région BFC au CA | Agence de développement et d'urbanisme (ADU) du Pays de Montbéliard | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Représentant de la Région BFC au Comité Syndical | Syndicat Mixte de l'aérodrome de Besançon-la-Vèze | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Vice- Président représentant de la Région BFC | Syndicat Mixte de l'aérodrome du Pays de Montbéliard | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Représentant BFC au CA | SEM Aktya | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Suppléant pour Région BFC au CA | L.P. Nelson Mandela - Audincourt | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Représentant régionBFC au CA | Lycée Louis Pergaud | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Suppléant Région BFC au CA | L.P. Pierre Adrien Pâris | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Représentant région BFC au CA | Lycée Armand Peugeot | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Suppléant Région BFC au Comité syndical | Syndicat mixte Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Besançon Montbéliard | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Représentant Région BFC au CA | Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) Bourgogne-Franche-Comté | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Représentant de la Région au CA | Conférence régionale du Sport | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Conseiller Régional de Bourgogne franche-comté délégué au Sport en Franche-Comté | — | juin 2021 – en cours | 2021 : 11 089 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts du 9 déc. 2021. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
Aucune activité déclarée.
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts | 9 déc. 2021 | PDF HATVP |
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.