Marc SZTULMA
Participations déclarées
Dernière déclaration d'intérêts
Aucune participation déclarée dans cette déclaration.
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts du 29 nov. 2021. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Société d'avocat | MARC SZTULMAN AVOCAT | févr. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
| Collaborateur Parlementaire | AGAS | janv. 2015 – nov. 2020 | 2015 : 32 428 € net 2016 : 37 683 € net 2017 : 43 790 € net 2018 : 33 596 € net 2019 : 43 706 € net 2020 : 43 392 € net |
| Chargé d'enseignement vacataire | Université Toulouse Capitole | janv. 2015 – janv. 2020 | 2015 : 1 000 € net 2016 : 1 000 € net 2017 : 1 000 € net 2018 : 1 000 € net 2019 : 1 000 € net 2020 : 0 € net |
| Chargé d'enseignement vacataire | Université libre de droit de Toulouse | sept. 2016 – sept. 2020 | 2016 : 1 000 € net 2017 : 1 000 € net 2018 : 1 000 € net 2019 : 1 000 € net 2020 : 0 € net |
| Chargé d'enseignement vacataire | Science Po Toulouse | sept. 2016 – sept. 2018 | 2016 : 1 000 € net 2017 : 1 000 € net 2018 : 1 000 € net |
Fonctions dans l'organe dirigeant d'un organisme
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Membre du CA | Occitanie Data association | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts du 29 nov. 2021. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
Aucune activité déclarée.
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts | 29 nov. 2021 | — |
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.