Eric DE VALROGER
Participations déclarées
Dernière déclaration d'intérêts
Aucune participation déclarée dans cette déclaration.
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts du 22 août 2021. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| magistrat | ministere de la justice | janv. 2017 – déc. 2017 | 2017 : 70 050 € net |
| magistrat | ministère de la justice | janv. 2018 – déc. 2019 | 2018 : 84 389 € net 2019 : 31 000 € net |
| magistrat | ministère de la justice | janv. 2020 – juil. 2021 | 2020 : 31 020 € net 2021 : 18 095 € net |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| maire-adjoint | — | mars 2014 – déc. 2017 | 2014 : 11 506 € brut 2015 : 14 129 € brut 2016 : 14 165 € brut 2017 : 14 376 € brut |
| maire-adjoint | — | janv. 2018 – juil. 2021 | 2018 : 11 540 € net 2019 : 11 640 € net 2020 : 11 640 € net 2021 : 6 790 € net |
| vice-président de l'ARC | — | janv. 2018 – juil. 2021 | 2018 : 10 060 € net 2019 : 10 150 € net 2020 : 10 150 € net 2021 : 5 920 € net |
| Vice-Président du conseil départemental | — | janv. 2018 – juin 2021 | 2018 : 31 150 € net 2019 : 26 350 € net 2020 : 26 350 € net 2021 : 13 175 € net |
| Président du CASDIS 60 | — | janv. 2018 – juin 2021 | 2018 : 5 880 € net 2019 : 9 930 € net 2020 : 9 930 € net 2021 : 4 965 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts du 22 août 2021. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
| Activité | Employeur |
|---|---|
| educatrice spécialisée | L'arche |
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts | 22 août 2021 | PDF HATVP |
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.