Charles RODWELL
Participations déclarées
Dernière déclaration d'intérêts
Aucune participation déclarée dans cette déclaration.
Commission permanente
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, d'après l'open data de son assemblée.
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts et d'activités du 30 août 2024. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Conseiller discours et prospective | Direction Générale du Trésor Ministère de l'Economie et des Finances | sept. 2021 – mai 2022 | 2021 : 13 315 € net 2022 : 14 240 € net |
| Chargé de mission auprès du Directeur de la Stratégie | Enedis | févr. 2021 – juil. 2021 | 2021 : 20 809 € net |
Fonctions bénévoles
| Intitulé | Organisme | Période |
|---|---|---|
| Mandat parlementaire juin 2022 - juin 2024Membre représentant de l'Assemblée nationale.Prévu par la loi le Comité de surveillance des investissements d avenir a pour missions d éclairer et de conseiller le gouvernement dans l élaboration et la conduite des politiques d innovation et de donner un avis consultatif sur l identification et la qualification de nouvelles priorités d investissement tout en conservant sa mission d évaluation de l exécution des programmes des investissements d avenir.Ce comité est composé de 18 membres : 10 personnalités qualifiées dont la présidente du Comité désignées par le Premier ministre ainsi que 4 députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et 4 sénateurs désignés par le président du Sénat. | Comité de surveillance des investissements d'avenir | — |
| Vice-présidentMandat parlementaire juin 2022 - juin 2024 | Groupe d'amitié interparlementaire France-Côte d'Ivoire | — |
| Vice-présidentMandat parlementaire juin 2022 - juin 2024 | Groupe d'amitié interparlementaire France-Cameroun | — |
| Vice-présidentMandat parlementaire juin 2022 - juin 2024 | Groupe d'amitié interparlementaire France-Ethiopie | — |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Adjoint au maire de Versailles | — | mai 2020 – juin 2022 | 2020 : 12 575 € net 2021 : 17 327 € net 2022 : 8 637 € net |
| Conseiller communautaire de Versailles Grand Parc | — | juil. 2020 – juin 2024 | 2020 : 507 € net 2021 : 1 038 € net 2022 : 1 339 € net 2023 : 1 722 € net 2024 : 872 € net |
| Conseiller municipal de Versailles | — | juin 2022 – juin 2024 | 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net |
| Député de la première circonscription des Yvelines | — | juin 2022 – juin 2024 | 2022 : 38 342 € net 2023 : 73 698 € net 2024 : 37 278 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts et d'activités du 30 août 2024. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
Aucune activité déclarée.
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts et d'activités (modificative) | 30 août 2024 | PDF HATVP |
Entrée en fonction de député : 18 juil. 2024. Déclaration d'intérêts de début de mandat déposée le 30 août 2024, 43 jours après (liste publiée par la HATVP). La loi demande un dépôt dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction, soit au plus tard le 18 sept. 2024 .
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.