Alban PANO
Participations déclarées
Dernière déclaration d'intérêts
Aucune participation déclarée dans cette déclaration.
Activités, fonctions et mandats déclarés
Déclaration d'intérêts du 2 avr. 2026. Rémunérations telles que déclarées, par année, brutes ou nettes selon la déclaration ; elles peuvent porter sur une activité antérieure au mandat.
Activités professionnelles des cinq dernières années
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Chargé de clientèle | Metro France | déc. 2015 – mai 2021 | 2015 : 21 266 € net 2016 : 24 893 € net 2017 : 21 469 € net 2018 : 29 252 € net 2019 : 34 516 € net 2020 : 30 745 € net 2021 : 9 753 € net |
Fonctions dans l'organe dirigeant d'un organisme
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| membre syndicat mixte parc du vercors | etablissement public | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| membre | commission consultative de l aeroport | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| president | Commission départementale des espaces sites et itinéraires | nov. 2025 – en cours | 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| vice président | Comité syndical de l aéroport de valence Chabeuil | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| membre | CA du collège marc Seignobos | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| membre | Collège privé François gondin | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| membre | cden | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| membre | Conférence régionale du sport | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| membre | Epic des stations de la drome | juil. 2021 – en cours | 2021 : 0 € net 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| membre | clect | mars 2022 – en cours | 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| membre | valence romans mobilité | mars 2022 – en cours | 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| président | ccas | mars 2022 – en cours | 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
| président | CCID | mars 2022 – en cours | 2022 : 0 € net 2023 : 0 € net 2024 : 0 € net 2025 : 0 € net 2026 : 0 € net |
Mandats électifs
| Intitulé | Organisme | Période | Rémunération déclarée |
|---|---|---|---|
| Adjoint au maire | — | juin 2020 – nov. 2021 | 2020 : 3 115 € net 2021 : 4 776 € net |
| maire | — | févr. 2022 – en cours | 2022 : 17 818 € net 2023 : 21 179 € net 2024 : 21 444 € net 2025 : 21 785 € net 2026 : 5 545 € net |
| conseiller départemental | — | juil. 2021 – nov. 2025 | 2021 : 8 994 € net 2022 : 21 103 € net 2023 : 22 857 € net 2024 : 23 877 € net 2025 : 19 946 € net |
| vice président | — | nov. 2025 – en cours | 2025 : 4 340 € net 2026 : 6 291 € net |
| conseiller délégué | — | mars 2022 – en cours | 2022 : 1 353 € net 2023 : 5 447 € net 2024 : 4 832 € net 2025 : 4 925 € net 2026 : 1 208 € net |
Activité professionnelle du conjoint
Déclaration d'intérêts du 2 avr. 2026. Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tel que déclaré à la HATVP ; son nom n'est pas publié.
| Activité | Employeur |
|---|---|
| employé de banque | credit mutuel |
Évolution d'une déclaration à l'autre
Aucun mouvement entre deux déclarations successives.
Déclarations sources
| Déclaration | Déposée le | Document |
|---|---|---|
| Déclaration d'intérêts (modificative) | 2 avr. 2026 | Fiche HATVP |
| Déclaration d'intérêts (modificative) | 24 nov. 2025 | PDF HATVP |
Cette page juxtapose des informations publiées par la HATVP. Elle ne porte aucune appréciation sur la situation de l'élu.